20020920 184335: INFO CTD Logger starting.
20020920 184335: INFO  Raw Data = Raw/124.01
20020920 184335: INFO  CTD Data = 124/01/D.t
20020920 184335: INFO Trip Data = 124/01/B.rt
20020920 184335: INFO Time series: 0.50 seconds.
20020920 184335: INFO 
20020920 190558: INFO Bottle trip:    1     1   19:05:57     875.1   -0.1442  29.2062     875.1     1339.1            12      FF02
20020920 190604: INFO Bottle trip:    2     2   19:06:03     875.1   -0.1448  29.2057     875.1     1345.6            12      FF03
20020920 190958: INFO Bottle trip:    3     3   19:09:57     735.6    0.1530  29.3884     735.6     1579.6            12      FF04
20020920 191010: INFO Bottle trip:    4     4   19:10:09     735.6    0.1535  29.3887     735.6     1591.6            12      FF05
20020920 191433: INFO Bottle trip:    5     5   19:14:32     572.6    0.5245  29.6328     572.6     1854.1            12      FF06
20020920 191440: INFO Bottle trip:    6     6   19:14:39     572.7    0.5254  29.6337     572.7     1861.6            12      FF07
20020920 191853: INFO Bottle trip:    7     7   19:18:52     415.1    1.0015  29.9720     415.1     2114.1            12      FF08
20020920 191901: INFO Bottle trip:    8     8   19:19:00     415.4    1.0057  29.9756     415.4     2122.6            12      FF09
20020920 192112: INFO Bottle trip:    9     9   19:21:11     360.6    1.1136  30.0370     360.6     2253.6            12      FF10
20020920 192122: INFO Bottle trip:   10    10   19:21:21     360.9    1.1136  30.0371     360.9     2263.6            12      FF11
20020920 192340: INFO Bottle trip:   11    11   19:23:39     299.5    0.9827  29.8621     299.5     2401.1            12      FF12
20020920 192403: INFO Bottle trip:   12    12   19:24:02     300.3    0.9926  29.8730     300.3     2424.1            12      FF13
20020920 192653: INFO Bottle trip:   13    13   19:26:52     224.0    0.3348  29.1430     224.0     2594.5            12      FF14
20020920 192710: INFO Bottle trip:   14    14   19:27:09     224.6    0.3396  29.1480     224.6     2612.0            12      FF15
20020920 192901: INFO Bottle trip:   15    15   19:29:00     196.0   -0.2424  28.5156     196.0     2722.5            12      FF16
20020920 192915: INFO Bottle trip:   16    16   19:29:14     196.2   -0.2449  28.5127     196.2     2737.0            12      FF17
20020920 193119: INFO Bottle trip:   17    17   19:31:18     164.4   -0.8510  27.6898     164.4     2860.5            12      FF18
20020920 193133: INFO Bottle trip:   18    18   19:31:32     164.5   -0.8524  27.6900     164.5     2874.5            12      FF19
20020920 193315: INFO Bottle trip:   19    19   19:33:14     138.7   -1.4848  26.5693     138.7     2977.0            12      FF20
20020920 193330: INFO Bottle trip:   20    20   19:33:29     139.0   -1.4824  26.5720     139.0     2992.0            12      FF21
20020920 193512: INFO Bottle trip:   21    21   19:35:11     117.1   -1.5451  26.2231     117.1     3094.0            12      FF22
20020920 193525: INFO Bottle trip:   22    22   19:35:24     117.1   -1.5429  26.2266     117.1     3106.5            12      FF23
20020920 193705: INFO Bottle trip:   23    23   19:37:04      96.4   -1.4484  26.1096      96.4     3207.0            12      FF24
20020920 193720: INFO Bottle trip:   24    24   19:37:19      96.5   -1.4369  26.1185      96.5     3221.5            12      FF25
20020920 193900: INFO Bottle trip:   25    25   19:38:59      77.0   -1.3484  25.9994      77.0     3322.0            12      FF26
20020920 193918: INFO Bottle trip:   26    26   19:39:17      77.0   -1.2917  26.0446      77.0     3339.5            12      FF27
20020920 194105: INFO Bottle trip:   27    27   19:41:04      45.0   -0.7162  26.0291      45.0     3447.0            12      FF28
20020920 194120: INFO Bottle trip:   28    28   19:41:19      45.0   -0.7148  26.0301      45.0     3462.0            12      FF29
20020920 194304: INFO Bottle trip:   29    29   19:43:03      26.5   -0.9016  24.7517      26.5     3566.0            12      FF30
20020920 194328: INFO Bottle trip:   30    30   19:43:27      26.5   -0.9019  24.7504      26.5     3590.0            12      FF31
20020920 194455: INFO Bottle trip:   31    31   19:44:54       9.3   -1.3840  22.4788       9.3     3677.0            12      FF32
20020920 194725: INFO ctdrtd (16953) exiting on signal 15.
20020920 194725: INFO  Time beg/end:	0.0	3827.0
20020920 194725: INFO   Time in/out:	0.0	0.0
20020920 194725: INFO         Max P:	875.2 at record 2646
20020920 194725: INFO  Total frames:	91931
20020920 194725: INFO   Sync errors:	1
20020920 194725: INFO Frames missed:	1
20020920 194725: INFO  Scans output:	7660
20020920 194725: INFO CTD Data logging terminated.
