20020903 203303: INFO CTD Logger starting.
20020903 203303: INFO  Raw Data = Raw/045.01
20020903 203303: INFO  CTD Data = 045/01/D.t
20020903 203303: INFO Trip Data = 045/01/B.rt
20020903 203303: INFO Time series: 0.50 seconds.
20020903 203303: INFO 
20020903 205400: INFO Bottle trip:    1     1   20:53:59     452.0    0.7898  29.8016     452.0     1253.6            12      FF02
20020903 205611: INFO Bottle trip:    2     2   20:56:10     430.2    0.8355  29.8288     430.2     1384.1            12      FF03
20020903 205904: INFO Bottle trip:    3     3   20:59:03     379.6    0.9534  29.9012     379.6     1557.1            12      FF04
20020903 210118: INFO Bottle trip:    4     4   21:01:17     334.9    1.0155  29.9250     334.9     1691.0            12      FF05
20020903 210413: INFO Bottle trip:    5     5   21:04:12     283.7    0.8599  29.7291     283.7     1866.5            12      FF06
20020903 210619: INFO Bottle trip:    6     6   21:06:18     233.1    0.4266  29.2406     233.1     1992.5            12      FF07
20020903 210836: INFO Bottle trip:    7     7   21:08:35     192.5   -0.2434  28.5148     192.5     2129.0            12      FF08
20020903 211015: INFO Bottle trip:    8     8   21:10:14     177.1   -0.6675  28.0744     177.1     2228.5            12      FF09
20020903 211205: INFO Bottle trip:    9     9   21:12:04     162.2   -1.0423  27.6720     162.2     2338.0            12      FF10
20020903 211354: INFO Bottle trip:   10    10   21:13:53     149.2   -1.2994  27.3515     149.2     2447.5            12      FF11
20020903 211531: INFO Bottle trip:   11    11   21:15:30     130.9   -1.3991  27.0261     130.9     2544.5            12      FF12
20020903 211712: INFO Bottle trip:   12    12   21:17:11     121.0   -1.4041  26.8329     121.0     2645.0            12      FF13
20020903 211835: INFO Bottle trip:   13    13   21:18:34     110.6   -1.4705  26.5587     110.6     2728.0            12      FF14
20020903 212004: INFO Bottle trip:   14    14   21:20:03     101.1   -1.4901  26.3815     101.1     2817.4            12      FF15
20020903 212140: INFO Bottle trip:   15    15   21:21:39      91.1   -1.4723  26.2403      91.1     2913.4            12      FF16
20020903 212246: INFO Bottle trip:   16    16   21:22:45      81.1   -1.3986  26.2071      81.1     2979.4            12      FF17
20020903 212407: INFO Bottle trip:   17    17   21:24:06      71.4   -1.4087  26.0569      71.4     3060.4            12      FF18
20020903 212529: INFO Bottle trip:   18    18   21:25:28      60.3   -1.4827  25.8022      60.3     3141.9            12      FF19
20020903 212654: INFO Bottle trip:   19    19   21:26:53      45.5   -1.5333  25.5456      45.5     3226.9            12      FF20
20020903 212816: INFO Bottle trip:   20    20   21:28:15      28.6   -1.4944  24.6406      28.6     3309.4            12      FF21
20020903 212956: INFO Bottle trip:   21    21   21:29:55      14.2   -1.5663  23.8643      14.2     3408.9            12      FF22
20020903 213112: INFO Bottle trip:   22    22   21:31:11       1.8   -1.3677  23.9533       1.8     3485.4            12      FF23
20020903 213250: INFO ctdrtd (7463) exiting on signal 15.
20020903 213250: INFO  Time beg/end:	0.0	3584.4
20020903 213250: INFO   Time in/out:	0.0	0.0
20020903 213250: INFO         Max P:	452.1 at record 2553
20020903 213250: INFO  Total frames:	86105
20020903 213250: INFO   Sync errors:	1
20020903 213250: INFO Frames missed:	0
20020903 213250: INFO  Scans output:	7175
20020903 213250: INFO CTD Data logging terminated.
