kOQn
[BREAK Wakeup A]
WorkHorse Broadband ADCP Version 16.20
RD Instruments (c) 1996-2001
All Rights Reserved.
>deploy?
Deployment Commands:
RE ----------------------- Recorder ErAsE
RN ----------------------- Set Deployment Name

WD = 111 100 000 --------- Data Out (Vel,Cor,Amp; PG,St,P0; P1,P2,P3)
WF = 0176 ---------------- Blank After Transmit (cm)
WN = 030 ----------------- Number of depth cells (1-128)
WP = 00072 --------------- Pings per Ensemble (0-16384)
WS = 0400 ---------------- Depth Cell Size (cm)
WV = 170 ----------------- Mode 1 Ambiguity Vel (cm/s radial)

BP = 000 ----------------- Bottom Track Pings per Ensemble

TE = 00:01:00.00 --------- Time per Ensemble (hrs:min:sec.sec/100)
TF = **/**/**,**:**:** --- Time of First Ping (yr/mon/day,hour:min:sec)
TP = 00:01.66 ------------ Time per Ping (min:sec.sec/100)
TS = 15/06/28,14:54:29 --- Time Set (yr/mon/day,hour:min:sec)

EA = +00000 -------------- Heading Alignment (1/100 deg)
EB = +00000 -------------- Heading Bias (1/100 deg)
ED = 00800 --------------- Transducer Depth (0 - 65535 dm)
ES = 33 ------------------ Salinity (0-40 pp thousand)
EX = 01111 --------------- Coord Transform (Xform: Type,Tilts,3 Bm,Map)
Press any key to continue
                       
EZ = 1111111 ------------- Sensor Source (C,D,H,P,R,S,T)

CF = 11101 --------------- Flow Ctrl (EnsCyc;PngCyc;Binry;Ser;Rec)
CK ----------------------- Keep Parameters as USER Defaults
CR # --------------------- Retrieve Parameters (0 = USER, 1 = FACTORY)
CS ----------------------- Start Deployment

>system?
System Control, Data Recovery and Testing Commands:
AC ----------------------- Output Active Fluxgate & Tilt Calibration data
AF ----------------------- Field calibrate to remove hard/soft iron error
AR ----------------------- Restore factory fluxgate calibration data
AX ----------------------- Examine compass performance
AZ ----------------------- Zero pressure reading

CB = 811 ----------------- Serial Port Control (Baud; Par; Stop)
CP # --------------------- Polled Mode (0 = NORMAL, 1 = POLLED)
CZ  ---------------------- Power Down Instrument

FC ----------------------- Clear Fault Log
FD ----------------------- Display Fault Log

OL ----------------------- Display Features List

PA ----------------------- Pre-Deployment Tests
PC1 ---------------------- Beam Continuity
PC2 ---------------------- Sensor Data
PS0 ---------------------- System Configuration
PS3 ---------------------- Transformation Matrices

RR ----------------------- Recorder Directory
Press any key to continue
                       
RF ----------------------- Recorder Space used/free (bytes)
RY ----------------------- Upload Recorder Files to Host

>ps0
  Instrument S/N:  2234
       Frequency:  307200 HZ
   Configuration:  4 BEAM, JANUS
     Match Layer:  10
      Beam Angle:  20 DEGREES
    Beam Pattern:  CONVEX 
     Orientation:  UP  
       Sensor(s):  HEADING  TILT 1  TILT 2  TEMPERATURE
Temp Sens Offset:  -0.09 degrees C

    CPU Firmware:  16.20 [0]
   Boot Code Ver:  Required:  1.13   Actual:  1.13
    DEMOD #1 Ver:  ad48, Type:  1f
    DEMOD #2 Ver:  ad48, Type:  1f
    PWRTIMG  Ver:  85d3, Type:   5

Board Serial Number Data:
   5B  00 00 02 C9 36 24  09 DSP727-2001-04F
   F9  00 00 03 01 6A 54  09 CPU727-2000-00H
   39  00 00 02 C9 38 D2  09 REC727-1000-04A
   6E  00 00 03 01 63 09  09 PIO727-3000-04C
>ol                             FEATURES
---------------------------------------------------------------------
Feature                                                     Installed
---------------------------------------------------------------------
Bottom Track                                                    Yes
Water Profile                                                   Yes
High Resolution Water Modes                                      No
Lowered ADCP                                                     No
Wave Gauge Acquisition                                           No
Shallow Bottom Mode                                              No
High Rate Pinging                                                No

See your technical manual or contact RDI for information on how to
install additional capability in your WorkHorse.

>rf
RF = 20282,15949824 ------- Rec space used (bytes), free (bytes)

>ts?
TS = 15/06/28,14:55:20 --- Time Set (yr/mon/day,hour:min:sec)
>ts15/06/28,15  21:55:30
>ts?
TS = 15/06/28,21:55:34 --- Time Set (yr/mon/day,hour:min:sec)
>pa

PRE-DEPLOYMENT TESTS

CPU TESTS:
  RTC......................................PASS
  RAM......................................PASS
  ROM......................................PASS
RECORDER TESTS:
  PC Card #0...............................NOT DETECTED
  PC Card #1...............................DETECTED
    Card Detect............................PASS
    Communication..........................PASS
    DOS Structure..........................PASS
    Sector Test (short)....................PASS
DSP TESTS:
  Timing RAM...............................PASS
  Demod  RAM...............................PASS
  Demod  REG...............................PASS
  FIFOs....................................PASS
SYSTEM TESTS:
  XILINX Interrupts... IRQ3  IRQ3  IRQ3 ...PASS
  Receive Loop-Back........................PASS
  Wide Bandwidth...........................PASS
  Narrow Bandwidth.........................PASS
  RSSI Filter..............................PASS
  Transmit.................................PASS
SENSOR TESTS:
  H/W Operation............................PASS
>pc2

Press any key to quit sensor display ...

Heading   Pitch    Roll   Up/Down    Attitude Temp   Ambient Temp   PRESSURE
 70.81  -0.07  -0.56     Up          15.06C        15.49C         0.0 kPa
 71.11  -0.06  -0.57     Up          15.06C        15.47C         0.0 kPa
 70.94  -0.05  -0.58     Up          15.07C        15.49C         0.0 kPa
 70.81  -0.07  -0.58     Up          15.05C        15.50C         0.0 kPa
 71.15  -0.03  -0.54     Up          15.06C        15.48C         0.0 kPa
 70.99  -0.05  -0.57     Up          15.06C        15.48C         0.0 kPa
 70.83  -0.04  -0.57     Up          15.07C        15.50C         0.0 kPa
 71.05  -0.04  -0.58     Up          15.06C        15.48C         0.0 kPa
 70.80  -0.04  -0.58     Up          15.08C        15.51C         0.0 kPa
 70.91  -0.04  -0.58     Up          15.08C        15.51C         0.0 kPa
 71.29  -0.27  -1.01     Up          15.09C        15.50C         0.0 kPa
  1.03  -8.00  -3.52     Up          15.08C        15.53C         0.0 kPa
318.59  -4.31  -1.55     Up          15.08C        15.50C         0.0 kPa
323.25   0.70   0.61     Up          15.08C        15.51C         0.0 kPa
292.56  -0.87  -1.04     Up          15.09C        15.51C         0.0 kPa
289.62   4.65  11.46     Up          15.08C        15.52C         0.0 kPa
287.73   8.12  16.46     Up          15.11C        15.54C         0.0 kPa
309.97   5.13   8.96     Up          15.07C        15.53C         0.0 kPa
295.62   0.14  -1.19     Up          15.10C        15.53C         0.0 kPa
294.57 -13.05   7.39     Up          15.09C        15.54C         0.0 kPa
292.83  -8.00   4.40     Up          15.05C        15.53C         0.0 kPa
274.19   2.64  -1.56     Up          15.05C        15.53C         0.0 kPa
284.18  19.66  -0.50     Up          15.07C        15.52C         0.0 kPa
294.66  21.99  -0.39     Up          15.05C        15.54C         0.0 kPa
283.35  -2.12  -3.95     Up          15.10C        15.54C         0.0 kPa
297.40  -1.03  -9.24     Up          15.07C        15.54C         0.0 kPa
295.10  -0.41 -16.45     Up          15.07C        15.56C         0.0 kPa
293.06  -0.47 -17.50     Up          15.07C        15.57C         0.0 kPa
284.19  -2.39  -2.64     Up          15.12C        15.54C         0.0 kPa
290.78  -0.54  -1.25     Up          15.09C        15.55C         0.0 kPa
290.51  -0.57  -1.20     Up          15.11C        15.58C         0.0 kPa
290.65  -0.59  -1.17     Up          15.11C        15.57C         0.0 kPa

>
>
>pc2

Press any key to quit sensor display ...

Heading   Pitch    Roll   Up/Down    Attitude Temp   Ambient Temp   PRESSURE
166.49   4.44  -0.77     Up          15.11C        15.63C         0.0 kPa
166.53   4.46  -0.78     Up          15.10C        15.63C         0.0 kPa
166.03   4.45  -0.78     Up          15.13C        15.63C         0.0 kPa
166.33   4.45  -0.78     Up          15.11C        15.63C         0.0 kPa
166.25   4.49  -0.69     Up          15.10C        15.62C         0.0 kPa
163.91   4.48  -0.85     Up          15.16C        15.63C         0.0 kPa
162.72   4.52  -1.03     Up          15.10C        15.65C         0.0 kPa
165.11   4.65  -0.66     Up          15.11C        15.63C         0.0 kPa
167.65   4.45  -0.81     Up          15.15C        15.65C         0.0 kPa
167.31   4.43  -0.66     Up          15.14C        15.64C         0.0 kPa
167.80   4.47  -0.68     Up          15.12C        15.62C         0.0 kPa
167.74   4.43  -0.65     Up          15.11C        15.65C         0.0 kPa
167.26   4.44  -0.66     Up          15.15C        15.65C         0.0 kPa
167.40   4.43  -0.66     Up          15.14C        15.65C         0.0 kPa
167.84   4.44  -0.67     Up          15.13C        15.65C         0.0 kPa
167.50   4.43  -0.65     Up          15.14C        15.67C         0.0 kPa
167.22   4.44  -0.66     Up          15.17C        15.64C         0.0 kPa
167.65   4.43  -0.66     Up          15.12C        15.67C         0.0 kPa
167.84   4.44  -0.67     Up          15.12C        15.67C         0.0 kPa
167.41   4.41  -0.68     Up          15.14C        15.67C         0.0 kPa
167.10   4.44  -0.62     Up          15.16C        15.68C         0.0 kPa
161.28   4.78  -0.59     Up          15.14C        15.68C         0.0 kPa
139.95   3.95  -2.21     Up          15.14C        15.67C         0.0 kPa
125.17   2.88  -3.68     Up          15.14C        15.67C         0.0 kPa
108.56   1.69  -5.07     Up          15.12C        15.68C         0.0 kPa
 96.41   1.40  -5.15     Up          15.15C        15.66C         0.0 kPa
 86.10   0.47  -5.50     Up          15.13C        15.69C         0.0 kPa
 78.52  -0.07  -5.54     Up          15.14C        15.69C         0.0 kPa
 75.60  -0.40  -5.61     Up          15.14C        15.69C         0.0 kPa
 76.67  -0.54  -5.80     Up          15.13C        15.69C         0.0 kPa
 77.77  -0.29  -5.54     Up          15.14C        15.68C         0.0 kPa
 77.66  -0.31  -5.58     Up          15.12C        15.68C         0.0 kPa
 77.85  -0.29  -5.57     Up          15.14C        15.68C         0.0 kPa
 77.61  -0.24  -5.64     Up          15.15C        15.70C         0.0 kPa
 77.79  -0.29  -5.62     Up          15.14C        15.70C         0.0 kPa
 77.95  -0.30  -5.61     Up          15.15C        15.69C         0.0 kPa
 77.80  -0.27  -5.60     Up          15.15C        15.70C         0.0 kPa
 77.72  -0.29  -5.61     Up          15.13C        15.70C         0.0 kPa
 77.89  -0.28  -5.62     Up          15.15C        15.73C         0.0 kPa
 78.07  -0.30  -5.52     Up          15.15C        15.71C         0.0 kPa
 74.03  -0.37  -5.46     Up          15.15C        15.72C         0.0 kPa
 59.17  -1.39  -5.59     Up          15.15C        15.72C         0.0 kPa
 49.76  -3.39  -4.99     Up          15.17C        15.71C         0.0 kPa
 29.61  -3.67  -4.14     Up          15.15C        15.72C         0.0 kPa
 17.76  -4.49  -3.67     Up          15.16C        15.71C         0.0 kPa
 20.53  -3.72  -4.68     Up          15.17C        15.74C         0.0 kPa
 24.94  -2.10  -2.31     Up          15.15C        15.73C         0.0 kPa
  4.40  -4.52  -2.29     Up          15.16C        15.74C         0.0 kPa
344.67  -5.29  -1.36     Up          15.18C        15.73C         0.0 kPa
342.11  -5.15  -0.75     Up          15.17C        15.74C         0.0 kPa
341.92  -5.21  -0.69     Up          15.16C        15.74C         0.0 kPa
342.35  -5.18  -0.66     Up          15.15C        15.73C         0.0 kPa
342.10  -5.29  -0.60     Up          15.16C        15.73C         0.0 kPa
341.80  -5.22  -0.57     Up          15.17C        15.74C         0.0 kPa
342.53  -5.17  -0.54     Up          15.18C        15.72C         0.0 kPa
341.91  -5.24  -0.63     Up          15.16C        15.73C         0.0 kPa
341.87  -5.23  -0.63     Up          15.17C        15.74C         0.0 kPa
342.20  -5.23  -0.63     Up          15.21C        15.75C         0.0 kPa
341.89  -5.22  -0.62     Up          15.17C        15.74C         0.0 kPa
341.91  -5.23  -0.62     Up          15.18C        15.76C         0.0 kPa
342.18  -5.23  -0.63     Up          15.17C        15.76C         0.0 kPa
342.26  -5.23  -0.62     Up          15.19C        15.77C         0.0 kPa
341.73  -5.22  -0.63     Up          15.16C        15.75C         0.0 kPa
342.12  -5.22  -0.62     Up          15.18C        15.76C         0.0 kPa
342.07  -5.23  -0.62     Up          15.18C        15.75C         0.0 kPa
341.81  -5.23  -0.61     Up          15.17C        15.78C         0.0 kPa
342.16  -5.23  -0.62     Up          15.17C        15.78C         0.0 kPa
342.21  -5.21  -0.61     Up          15.18C        15.77C         0.0 kPa
342.63  -4.86  -0.16     Up          15.18C        15.77C         0.0 kPa
322.14  -4.92   0.65     Up          15.21C        15.76C         0.0 kPa
305.95  -4.51   1.78     Up          15.23C        15.78C         0.0 kPa
277.49  -2.93   3.43     Up          15.22C        15.77C         0.0 kPa
256.72  -0.94   4.29     Up          15.22C        15.79C         0.0 kPa
255.35  -0.43   4.14     Up          15.22C        15.76C         0.0 kPa
255.88  -0.35   4.14     Up          15.22C        15.79C         0.0 kPa
256.01  -0.33   4.19     Up          15.23C        15.79C         0.0 kPa
255.71  -0.33   4.11     Up          15.22C        15.80C         0.0 kPa
255.75  -0.35   4.14     Up          15.24C        15.79C         0.0 kPa
256.00  -0.33   4.14     Up          15.22C        15.77C         0.0 kPa
255.81  -0.33   4.14     Up          15.23C        15.80C         0.0 kPa
255.66  -0.32   4.15     Up          15.23C        15.79C         0.0 kPa
256.08  -0.32   4.15     Up          15.23C        15.80C         0.0 kPa
255.90  -0.31   4.15     Up          15.23C        15.81C         0.0 kPa
255.62  -0.32   4.15     Up          15.25C        15.79C         0.0 kPa
255.90  -0.31   4.15     Up          15.24C        15.80C         0.0 kPa
255.98  -0.32   4.15     Up          15.25C        15.80C         0.0 kPa
255.68  -0.30   4.14     Up          15.23C        15.82C         0.0 kPa
255.83  -0.32   4.15     Up          15.24C        15.81C         0.0 kPa
256.04  -0.31   4.15     Up          15.24C        15.82C         0.0 kPa
255.82  -0.30   4.15     Up          15.25C        15.82C         0.0 kPa
255.81  -0.31   4.15     Up          15.22C        15.81C         0.0 kPa
256.08  -0.32   4.16     Up          15.25C        15.82C         0.0 kPa
255.95  -0.30   4.15     Up          15.24C        15.81C         0.0 kPa
255.78  -0.31   4.16     Up       15.24C        15.81C         0.0 kPa
256.01  -0.31   4.15     Up          15.25C        15.81C         0.0 kPa
255.88  -0.31   4.16     Up          15.24C        15.82C         0.0 kPa
255.83  -0.30   4.16     Up          15.25C        15.84C         0.0 kPa
256.07  -0.31   4.15     Up          15.25C        15.83C         0.0 kPa
256.02  -0.31   4.16     Up          15.26C        15.83C         0.0 kPa
255.76  -0.31   4.15     Up          15.26C        15.83C         0.0 kPa
256.16  -0.31   4.16     Up          15.25C        15.84C         0.0 kPa
255.88  -0.35   4.16     Up          15.27C        15.83C         0.0 kPa
255.70  -0.31   4.14     Up          15.25C        15.84C         0.0 kPa
256.13  -0.29   4.14     Up          15.27C        15.84C         0.0 kPa
249.42  -1.31   6.72     Up          15.27C        15.84C         0.0 kPa
260.71  -0.85   7.20     Up          15.26C        15.85C         0.0 kPa
257.86  -1.04   5.87     Up          15.25C        15.85C         0.0 kPa
258.68  -0.80   6.05     Up          15.25C        15.85C         0.0 kPa
260.31  -1.07   8.12     Up          15.22C        15.86C         0.0 kPa
258.91  -1.01   7.10     Up          15.23C        15.86C         0.0 kPa
269.21  -1.26   8.77     Up          15.27C        15.85C         0.0 kPa
267.61  -1.69   8.56     Up          15.25C        15.85C         0.0 kPa
267.59  -1.70   8.69     Up          15.24C        15.87C         0.0 kPa
267.67  -1.72   8.70     Up          15.26C        15.86C         0.0 kPa
267.49  -1.75   8.72     Up          15.24C        15.88C         0.0 kPa
318.37  -3.97   8.95     Up          15.25C        15.86C         0.0 kPa
355.04  -6.70   4.98     Up          15.29C        15.88C         0.0 kPa
340.61  -9.73   0.86     Up          15.28C        15.86C         0.0 kPa
 26.69  -9.62  -3.71     Up          15.27C        15.88C         0.0 kPa
 33.48  -7.62  -8.26     Up          15.29C        15.90C         0.0 kPa
 65.01  -3.19  -9.61     Up          15.28C        15.89C         0.0 kPa
 91.11  -0.59  -9.88     Up          15.28C        15.89C         0.0 kPa
 86.69   0.61 -10.11     Up          15.29C        15.90C         0.0 kPa
 86.48   0.76  -9.83     Up          15.28C        15.90C         0.0 kPa
 96.29   2.08 -10.14     Up          15.30C        15.89C         0.0 kPa
 95.65   1.97  -9.85     Up          15.30C        15.89C         0.0 kPa
 94.63   2.31  -9.77     Up          15.30C        15.91C         0.0 kPa
106.10   2.57  -9.58     Up          15.29C        15.91C         0.0 kPa
124.16   6.02  -7.39     Up          15.30C        15.90C         0.0 kPa
125.76   5.94  -7.42     Up          15.30C        15.89C         0.0 kPa
125.73   5.85  -7.50     Up          15.29C        15.91C         0.0 kPa
130.90   5.00  -9.06     Up          15.30C        15.91C         0.0 kPa
187.97   6.28  -5.39     Up          15.27C        15.90C         0.0 kPa
184.41   6.41  -0.47     Up          15.27C        15.93C         0.0 kPa
182.35   8.68   1.12     Up          15.31C        15.93C         0.0 kPa
183.11   8.74   0.97     Up          15.30C        15.92C         0.0 kPa
182.41   8.75   0.98     Up          15.27C        15.94C         0.0 kPa
182.72   8.76   0.99     Up          15.30C        15.93C         0.0 kPa
182.94   8.75   1.00     Up          15.32C        15.93C         0.0 kPa
182.46   8.76   1.00     Up          15.27C        15.93C         0.0 kPa
182.77   8.76   1.02     Up          15.31C        15.94C         0.0 kPa
182.99   8.77   1.00     Up          15.33C        15.93C         0.0 kPa
182.52   8.77   1.01     Up          15.29C        15.93C         0.0 kPa
182.50   8.77   0.99     Up          15.30C        15.94C         0.0 kPa
182.96   8.78   1.02     Up          15.32C        15.95C         0.0 kPa
182.55   8.75   1.03     Up          15.33C        15.98C         0.0 kPa
182.27   8.78   1.03     Up          15.26C        15.93C         0.0 kPa
182.71   8.76   1.02     Up          15.33C        15.95C         0.0 kPa
182.76   8.76   1.01     Up          15.33C        15.95C         0.0 kPa
182.24   8.77   1.03     Up          15.28C        15.98C         0.0 kPa
182.53   8.77   1.02     Up          15.32C        15.95C         0.0 kPa
182.87   8.77   1.01     Up          15.32C        15.94C         0.0 kPa
182.37   8.78   1.02     Up          15.29C        15.95C         0.0 kPa
182.32   8.80   1.03     Up          15.29C        15.96C         0.0 kPa
182.84   8.79   1.02     Up          15.33C        15.94C         0.0 kPa
182.57   8.79   1.01     Up          15.33C        15.96C         0.0 kPa
182.35   8.78   1.01     Up          15.29C        15.97C         0.0 kPa
182.70   8.79   1.01     Up          15.34C        15.97C         0.0 kPa
182.70   8.79   1.02     Up          15.33C        15.97C         0.0 kPa
182.29   8.79   1.00     Up          15.31C        15.98C         0.0 kPa
182.52   8.80   1.02     Up          15.33C        15.97C         0.0 kPa
182.79   8.80   1.02     Up          15.36C        15.95C         0.0 kPa
182.36   8.79   1.02     Up          15.31C        15.98C         0.0 kPa
182.50   8.80   1.02     Up          15.36C        15.93C         0.0 kPa
182.89   8.80   1.02     Up          15.35C        15.95C         0.0 kPa
182.54   8.80   1.02     Up          15.30C        15.96C         0.0 kPa
182.21   8.80   1.02     Up          15.32C        16.00C         0.0 kPa
182.71   8.80   1.03     Up          15.35C        15.95C         0.0 kPa
182.66   8.81   1.03     Up          15.34C        15.97C         0.0 kPa
182.06   8.81   1.04     Up          15.29C        15.98C         0.0 kPa
182.50   8.81   1.02     Up          15.37C        15.94C         0.0 kPa
182.71   8.80   1.02     Up          15.36C        15.94C         0.0 kPa
182.52   8.82   1.01     Up          15.31C        15.99C         0.0 kPa
182.31   8.82   1.02     Up          15.33C        16.00C         0.0 kPa
182.78   8.82   1.03     Up          15.34C        16.01C         0.0 kPa
182.73   8.81   1.01     Up          15.36C        15.95C         0.0 kPa
182.22   8.81   1.01     Up          15.32C        15.98C         0.0 kPa
182.43   8.81   1.05     Up          15.36C        15.96C         0.0 kPa
182.51   8.82   1.09     Up          15.36C        15.97C         0.0 kPa
182.28   8.75   1.09     Up          15.33C        16.02C         0.0 kPa
178.43   8.32   0.49     Up          15.36C        15.97C         0.0 kPa
176.33   8.94   0.25     Up          15.36C        15.98C         0.0 kPa
174.95   8.94  -0.03     Up          15.35C        15.97C         0.0 kPa
174.61   8.97  -0.04     Up          15.33C        16.02C         0.0 kPa
175.19   8.97  -0.10     Up          15.36C        15.99C         0.0 kPa
175.26   8.97  -0.13     Up          15.38C        15.98C         0.0 kPa
174.87   8.98  -0.16     Up          15.34C        16.03C         0.0 kPa
175.10   8.99  -0.14     Up          15.38C        15.98C         0.0 kPa
175.30   9.00  -0.13     Up          15.37C        15.99C         0.0 kPa
174.77   8.98  -0.11     Up          15.33C        16.01C         0.0 kPa
175.15   8.99  -0.15     Up          15.38C        15.99C         0.0 kPa
175.24   8.98  -0.13     Up          15.36C        15.98C         0.0 kPa
174.95   8.99  -0.15     Up          15.38C        16.00C         0.0 kPa
174.93   9.01  -0.15     Up          15.39C        15.99C         0.0 kPa
175.15   9.01  -0.11     Up          15.38C        16.00C         0.0 kPa
175.10   8.98  -0.17     Up          15.40C        16.00C         0.0 kPa
175.05   8.99  -0.18     Up          15.38C        16.02C         0.0 kPa
175.78   9.09  -0.29     Up          15.40C        16.00C         0.0 kPa
175.35   8.94  -0.22     Up          15.40C        15.99C         0.0 kPa
150.88   8.57  -2.78     Up          15.39C        16.04C         0.0 kPa
143.99   7.38  -3.58     Up          15.39C        16.02C         0.0 kPa
129.37   6.88  -5.21     Up          15.39C        16.02C         0.0 kPa
 99.80   2.29  -9.08     Up          15.39C        16.02C         0.0 kPa
 81.51   0.77  -9.56     Up          15.39C        16.03C         0.0 kPa
 72.21  -1.04 -10.27     Up          15.39C        16.01C         0.0 kPa
 73.66  -1.25 -10.20     Up          15.39C        16.03C         0.0 kPa
 72.74  -1.46 -10.15     Up          15.39C        16.03C         0.0 kPa
 69.11  -1.75 -10.06     Up          15.41C        16.05C         0.0 kPa
 67.85  -1.98 -10.14     Up          15.40C        16.00C         0.0 kPa
 74.35  -1.20 -10.02     Up          15.41C        16.03C         0.0 kPa
 79.94  -0.49 -10.10     Up          15.40C        16.03C         0.0 kPa
 81.80   0.03 -10.01     Up          15.41C        16.03C         0.0 kPa
 81.42   0.13 -10.11     Up          15.39C        16.02C         0.0 kPa
 81.74   0.05 -10.16     Up          15.39C        16.04C         0.0 kPa
 81.86   0.06 -10.13     Up          15.41C        16.04C         0.0 kPa
 81.55   0.12 -10.14     Up          15.42C        16.03C         0.0 kPa
 81.56   0.12 -10.14     Up          15.41C        16.03C         0.0 kPa
 81.65   0.11 -10.15     Up          15.42C        16.06C         0.0 kPa
 81.49   0.11 -10.15     Up          15.41C        16.06C         0.0 kPa
 81.41   0.10 -10.19     Up          15.41C        16.05C         0.0 kPa
 81.38   0.18 -10.17     Up          15.41C        16.06C         0.0 kPa
 81.66   0.10 -10.22     Up          15.41C        16.05C         0.0 kPa
 69.35  -1.01 -10.11     Up          15.41C        16.04C         0.0 kPa
 51.27  -3.73  -9.78     Up          15.42C        16.05C         0.0 kPa
 35.75  -4.54  -7.18     Up          15.43C        16.05C         0.0 kPa
  4.86  -8.00  -3.71     Up          15.42C        16.07C         0.0 kPa
342.38  -9.72  -0.75     Up          15.43C        16.06C         0.0 kPa
346.92  -9.56  -0.90     Up          15.43C        16.06C         0.0 kPa
346.73  -9.64  -0.83     Up          15.42C        16.06C         0.0 kPa
347.03  -9.61  -0.81     Up          15.42C        16.07C         0.0 kPa
347.47  -9.62  -0.77     Up          15.43C        16.08C         0.0 kPa
346.88  -9.62  -0.79     Up          15.44C        16.08C         0.0 kPa
348.69  -9.52  -0.70     Up          15.45C        16.06C         0.0 kPa
350.73  -9.55  -1.28     Up          15.44C        16.08C         0.0 kPa
350.92  -9.52  -1.36     Up          15.45C        16.07C         0.0 kPa
345.02  -9.80  -1.05     Up          15.45C        16.08C         0.0 kPa
343.18  -9.79  -0.70     Up          15.45C        16.10C         0.0 kPa
344.93  -9.56  -0.39     Up          15.44C        16.07C         0.0 kPa
343.69  -9.59  -0.30     Up          15.45C        16.10C         0.0 kPa
343.98  -9.58  -0.26     Up          15.45C        16.08C         0.0 kPa
344.19  -9.58  -0.22     Up          15.44C        16.10C         0.0 kPa
343.01  -9.59  -0.11     Up          15.43C        16.10C         0.0 kPa
343.21  -9.55  -0.05     Up          15.45C        16.10C         0.0 kPa
343.81  -9.62  -0.00     Up          15.44C        16.11C         0.0 kPa
343.34  -9.60  -0.04     Up          15.45C        16.07C         0.0 kPa
343.19  -9.60  -0.06     Up          15.45C        16.09C         0.0 kPa
343.32  -9.63  -0.07     Up          15.45C        16.10C         0.0 kPa
343.23  -9.63  -0.06     Up          15.45C        16.09C         0.0 kPa
343.32  -9.63  -0.06     Up          15.44C        16.10C         0.0 kPa
343.39  -9.61  -0.06     Up          15.47C        16.10C         0.0 kPa
342.95  -9.62  -0.10     Up          15.46C        16.11C         0.0 kPa
343.52  -9.65  -0.10     Up          15.47C        16.11C         0.0 kPa
343.94  -9.49  -0.03     Up          15.46C        16.11C         0.0 kPa
321.91  -8.97   1.41     Up          15.47C        16.12C         0.0 kPa
285.17  -6.41   5.86     Up          15.42C        16.11C         0.0 kPa
263.38  -1.96   6.61     Up          15.43C        16.11C         0.0 kPa
266.36  -1.19   8.58     Up          15.43C        16.13C         0.0 kPa
258.89  -0.49   8.64     Up          15.43C        16.12C         0.0 kPa
256.46   0.04   8.49     Up          15.43C        16.12C         0.0 kPa
255.57   0.29   8.64     Up          15.43C        16.12C         0.0 kPa
255.94   0.45   8.62     Up          15.43C        16.11C         0.0 kPa
257.92   0.10   8.64     Up          15.43C        16.13C         0.0 kPa
258.24   0.09   8.60     Up          15.43C        16.15C         0.0 kPa
258.00   0.08   8.62     Up          15.43C        16.13C         0.0 kPa
257.58   0.00   8.67     Up          15.45C        16.15C         0.0 kPa
258.01   0.05   8.66     Up          15.45C        16.13C         0.0 kPa
257.73   0.05   8.62     Up          15.45C        16.14C         0.0 kPa
258.03   0.10   8.65     Up          15.45C        16.14C         0.0 kPa
258.07   0.04   8.66     Up          15.45C        16.17C         0.0 kPa
258.21   0.13   8.61     Up          15.45C        16.13C         0.0 kPa
244.33  -2.30   7.81     Up          15.44C        16.15C         0.0 kPa
250.97  -1.87   3.94     Up          15.48C        16.15C         0.0 kPa
246.78  -2.59   4.63     Up          15.46C        16.16C         0.0 kPa
246.66  -1.07   3.62     Up          15.46C        16.15C         0.0 kPa
248.67  -0.87  -0.58     Up          15.47C        16.16C         0.0 kPa
247.70  -1.12   2.50     Up          15.46C        16.15C         0.0 kPa
248.82  -1.05   0.93     Up          15.46C        16.15C         0.0 kPa
249.27  -1.03   0.77     Up          15.46C        16.17C         0.0 kPa
249.07  -1.02   0.74     Up          15.47C        16.19C         0.0 kPa
249.01  -1.05   0.92     Up          15.47C        16.18C         0.0 kPa
249.19  -1.04   0.86     Up          15.47C        16.18C         0.0 kPa
248.71  -1.06   0.87     Up          15.47C        16.16C         0.0 kPa
248.82  -1.06   0.84     Up          15.48C        16.18C         0.0 kPa
249.32  -1.03   0.70     Up          15.47C        16.18C         0.0 kPa
248.63  -1.05   0.69     Up          15.47C        16.18C         0.0 kPa
248.83  -1.05   0.52     Up          15.47C        16.19C         0.0 kPa
248.55  -1.07   0.33     Up          15.48C        16.17C         0.0 kPa
248.14  -1.00  -0.78     Up          15.46C        16.17C         0.0 kPa
248.97  -0.92  -0.99     Up          15.47C        16.19C         0.0 kPa
249.11  -0.93  -1.07     Up          15.46C        16.18C         0.0 kPa
248.61  -0.97  -1.07     Up          15.48C        16.19C         0.0 kPa
261.05  -2.94   3.63     Up          15.52C        16.19C         0.0 kPa
248.91  -2.88   6.07     Up          15.48C        16.19C         0.0 kPa
262.39   1.78  11.28     Up          15.52C        16.19C         0.0 kPa
215.88   5.02  10.75     Up          15.52C        16.21C         0.0 kPa
222.12   7.85  11.77     Up          15.52C        16.20C         0.0 kPa
218.29   8.15  10.80     Up          15.53C        16.21C         0.0 kPa
204.95   9.60   8.53     Up          15.54C        16.19C         0.0 kPa
202.60  13.83   2.86     Up          15.53C        16.22C         0.0 kPa
190.75  12.15   5.77     Up          15.52C        16.22C         0.0 kPa
147.97  14.42   0.26     Up          15.51C        16.20C         0.0 kPa
154.81  12.27  -2.09     Up          15.53C        16.21C         0.0 kPa
