deploy?
Deployment Commands:
RE ----------------------- Recorder ErAsE
RN ----------------------- Set Deployment Name

WD = 111 100 000 --------- Data Out (Vel,Cor,Amp; PG,St,P0; P1,P2,P3)
WF = 0176 ---------------- Blank After Transmit (cm)
WN = 030 ----------------- Number of depth cells (1-128)
WP = 00072 --------------- Pings per Ensemble (0-16384)
WS = 0400 ---------------- Depth Cell Size (cm)
WV = 170 ----------------- Mode 1 Ambiguity Vel (cm/s radial)

BP = 000 ----------------- Bottom Track Pings per Ensemble

TE = 00:01:00.00 --------- Time per Ensemble (hrs:min:sec.sec/100)
TF = **/**/**,**:**:** --- Time of First Ping (yr/mon/day,hour:min:sec)
TP = 00:01.66 ------------ Time per Ping (min:sec.sec/100)
TS = 15/06/28,19:10:46 --- Time Set (yr/mon/day,hour:min:sec)

EA = +00000 -------------- Heading Alignment (1/100 deg)
EB = +00000 -------------- Heading Bias (1/100 deg)
ED = 00800 --------------- Transducer Depth (0 - 65535 dm)
ES = 33 ------------------ Salinity (0-40 pp thousand)
EX = 01111 --------------- Coord Transform (Xform: Type,Tilts,3 Bm,Map)
Press any key to continue
                       
EZ = 1111111 ------------- Sensor Source (C,D,H,P,R,S,T)

CF = 11101 --------------- Flow Ctrl (EnsCyc;PngCyc;Binry;Ser;Rec)
CK ----------------------- Keep Parameters as USER Defaults
CR # --------------------- Retrieve Parameters (0 = USER, 1 = FACTORY)
CS ----------------------- Start Deployment

>system> ?
System Control, Data Recovery and Testing Commands:
AC ----------------------- Output Active Fluxgate & Tilt Calibration data
AF ----------------------- Field calibrate to remove hard/soft iron error
AR ----------------------- Restore factory fluxgate calibration data
AX ----------------------- Examine compass performance
AZ ----------------------- Zero pressure reading

CB = 811 ----------------- Serial Port Control (Baud; Par; Stop)
CP # --------------------- Polled Mode (0 = NORMAL, 1 = POLLED)
CZ  ---------------------- Power Down Instrument

FC ----------------------- Clear Fault Log
FD ----------------------- Display Fault Log

OL ----------------------- Display Features List

PA ----------------------- Pre-Deployment Tests
PC1 ---------------------- Beam Continuity
PC2 ---------------------- Sensor Data
PS0 ---------------------- System Configuration
PS3 ---------------------- Transformation Matrices

RR ----------------------- Recorder Directory
Press any key to continue
                       
RF ----------------------- Recorder Space used/free (bytes)
RY ----------------------- Upload Recorder Files to Host

>
>ps0
  Instrument S/N:  2269
       Frequency:  307200 HZ
   Configuration:  4 BEAM, JANUS
     Match Layer:  10
      Beam Angle:  20 DEGREES
    Beam Pattern:  CONVEX 
     Orientation:  UP  
       Sensor(s):  HEADING  TILT 1  TILT 2  TEMPERATURE
Temp Sens Offset:  -0.37 degrees C

    CPU Firmware:  16.28 [0]
   Boot Code Ver:  Required:  1.13   Actual:  1.13
    DEMOD #1 Ver:  ad48, Type:  1f
    DEMOD #2 Ver:  ad48, Type:  1f
    PWRTIMG  Ver:  85d3, Type:   6

Board Serial Number Data:
   F1  00 00 02 00 48 2E  09 REC727-1000-04A
   E3  00 00 03 01 A5 2E  09 CPU727-2000-00H
   24  00 00 03 01 A0 15  09 PIO727-3000-04C
   6C  00 00 03 01 87 4F  09 DSP727-2001-04F
>ol                             FEATURES
---------------------------------------------------------------------
Feature                                                     Installed
---------------------------------------------------------------------
Bottom Track                                                    Yes
Water Profile                                                   Yes
High Resolution Water Modes                                      No
Lowered ADCP                                                     No
Wave Gauge Acquisition                                           No
Shallow Bottom Mode                                              No
High Rate Pinging                                                No

See your technical manual or contact RDI for information on how to
install additional capability in your WorkHorse.

>rf
RF = 754,255561728 -------- Rec space used (bytes), free (bytes)

>ts?
TS = 15/06/28,19:12:36 --- Time Set (yr/mon/day,hour:min:sec)
>ts15/06/28,19:05:00
>ts?
TS = 15/06/28,19:05:05 --- Time Set (yr/mon/day,hour:min:sec)
>pa

PRE-DEPLOYMENT TESTS

CPU TESTS:
  RTC......................................PASS
  RAM......................................PASS
  ROM......................................PASS
RECORDER TESTS:
  PC Card #0...............................DETECTED
    Card Detect............................PASS
    Communication..........................PASS
    DOS Structure..........................PASS
    Sector Test (short)....................PASS
  PC Card #1...............................NOT DETECTED
DSP TESTS:
  Timing RAM...............................PASS
  Demod  RAM...............................PASS
  Demod  REG...............................PASS
  FIFOs....................................PASS
SYSTEM TESTS:
  XILINX Interrupts... IRQ3  IRQ3  IRQ3 ...PASS
  Wide Bandwidth........................***FAIL***
  Narrow Bandwidth.........................PASS
  RSSI Filter..............................PASS
  Transmit..............................***FAIL***
SENSOR TESTS:
  H/W Operation............................PASS
>pc2

Press any key to quit sensor display ...

All Sensors are Internal Only.
Heading   Pitch    Roll   Up/Down    Attitude Temp   Ambient Temp   PRESSURE
325.98  -0.25  -0.61     Up          13.18C        15.19C         0.0 kPa
326.07  -0.25  -0.60     Up          13.19C        15.18C         0.0 kPa
325.95  -0.26  -0.61     Up          13.19C        15.21C         0.0 kPa
326.14  -0.25  -0.60     Up          13.19C        15.20C         0.0 kPa
326.14  -0.26  -0.61     Up          13.18C        15.19C         0.0 kPa
325.99  -0.26  -0.61     Up          13.19C        15.20C         0.0 kPa
310.22   1.47   6.87     Up          13.11C        15.20C         0.0 kPa
333.50  -3.57   4.54     Up          13.16C        15.20C         0.0 kPa
318.08  -0.28  -0.71     Up          13.20C        15.20C         0.0 kPa
319.52  -0.24  -0.31     Up          13.20C        15.20C         0.0 kPa
319.35  -0.19  -0.39     Up          13.15C        15.22C         0.0 kPa
319.24  -0.21  -0.39     Up          13.21C        15.20C         0.0 kPa
319.22  -0.19  -0.40     Up          13.16C        15.20C         0.0 kPa
318.95  -0.29  -0.40     Up          13.21C        15.20C         0.0 kPa
322.81   0.41   0.47     Up          13.21C        15.20C         0.0 kPa
256.13  -0.72  -0.04     Up          13.22C        15.20C         0.0 kPa
187.29  -1.26   0.79     Up          13.21C        15.20C         0.0 kPa
170.23  -0.89  -0.17     Up          13.22C        15.21C         0.0 kPa
170.19  -0.79  -0.15     Up          13.23C        15.21C         0.0 kPa
191.86  -2.92  -1.10     Up          13.21C        15.20C         0.0 kPa
262.86  -0.38  -0.03     Up          13.22C        15.23C         0.0 kPa
262.56  -0.49  -0.36     Up          13.24C        15.22C         0.0 kPa
251.95   0.64   1.16     Up          13.20C        15.22C         0.0 kPa
257.73  15.47  18.68     Up          13.18C        15.21C         0.0 kPa
256.93  15.23  18.40     Up          13.18C        15.22C         0.0 kPa
258.23  15.34  18.60     Up          13.19C        15.22C         0.0 kPa
252.21  -3.82  -2.15     Up          13.23C        15.21C         0.0 kPa
281.04  -2.02  -1.32     Up          13.23C        15.22C         0.0 kPa
268.74 -17.28 -17.60     Up          13.21C        15.22C         0.0 kPa
264.96 -17.61 -18.69     Up          13.21C        15.21C         0.0 kPa
254.34  -1.70  -0.45     Up          13.24C        15.22C         0.0 kPa
241.58   7.65 -15.52     Up          13.23C        15.21C         0.0 kPa
253.47  14.16 -18.34     Up          13.19C        15.22C         0.0 kPa
270.47  16.12 -19.38     Up          13.23C        15.22C         0.0 kPa
271.57   2.01  -5.71     Up          13.25C        15.22C         0.0 kPa
279.49 -10.50   9.01     Up          13.18C        15.24C         0.0 kPa
267.94 -16.18  17.73     Up          13.22C        15.24C         0.0 kPa
256.02 -17.42  19.75     Up          13.21C        15.24C         0.0 kPa
260.72  -3.23  -0.20     Up          13.26C        15.23C         0.0 kPa
215.88 -10.90   0.38     Up          13.26C        15.25C         0.0 kPa
265.86  -0.45  -0.33     Up          13.25C        15.24C         0.0 kPa
266.21  -0.48  -0.41     Up          13.25C        15.24C         0.0 kPa
266.33  -0.46  -0.44     Up          13.25C        15.25C         0.0 kPa
265.98  -0.46  -0.45     Up          13.26C        15.24C         0.0 kPa
266.64  -0.45  -0.44     Up          13.26C        15.23C         0.0 kPa
266.11  -0.45  -0.45     Up          13.26C        15.26C         0.0 kPa
266.32  -0.45  -0.47     Up          13.25C        15.22C         0.0 kPa
266.49  -0.44  -0.46     Up          13.26C        15.25C         0.0 kPa
266.11  -0.45  -0.47     Up          13.25C        15.26C         0.0 kPa
266.43  -0.45  -0.47     Up          13.27C        15.26C         0.0 kPa
266.32  -0.46  -0.47     Up          13.27C        15.24C         0.0 kPa
266.26  -0.45  -0.46     Up          13.27C        15.25C         0.0 kPa
266.61  -0.44  -0.48     Up          13.27C        15.26C         0.0 kPa
266.21  -0.44  -0.47     Up          13.28C        15.25C         0.0 kPa
266.37  -0.45  -0.47     Up          13.27C        15.24C         0.0 kPa
266.45  -0.45  -0.48     Up          13.28C        15.26C         0.0 kPa
266.17  -0.44  -0.47     Up          13.27C        15.26C         0.0 kPa
266.71  -0.44  -0.47     Up          13.29C        15.26C         0.0 kPa
266.15  -0.43  -0.46     Up          13.28C        15.25C         0.0 kPa
266.30  -0.44  -0.47     Up          13.29C        15.26C         0.0 kPa
266.37  -0.44  -0.48     Up          13.27C        15.27C         0.0 kPa
266.05  -0.44  -0.48     Up          13.28C        15.27C         0.0 kPa
266.45  -0.44  -0.48     Up          13.29C        15.29C         0.0 kPa
266.47  -0.44  -0.48     Up          13.28C        15.28C         0.0 kPa
266.22  -0.46  -0.48     Up          13.29C        15.28C         0.0 kPa
266.77  -0.44  -0.47     Up          13.28C        15.28C         0.0 kPa
266.23  -0.42  -0.48     Up          13.29C        15.28C         0.0 kPa
266.63  -0.44  -0.47     Up          13.30C        15.28C         0.0 kPa
266.55  -0.44  -0.53     Up          13.31C        15.29C         0.0 kPa
266.27  -0.43  -0.49     Up          13.30C        15.30C         0.0 kPa
266.71  -0.44  -0.50     Up          13.31C        15.29C         0.0 kPa
266.42  -0.43  -0.49     Up          13.31C        15.29C         0.0 kPa
266.44  -0.44  -0.48     Up          13.30C        15.30C         0.0 kPa
266.80  -0.43  -0.48     Up          13.32C        15.30C         0.0 kPa
266.11  -0.44  -0.49     Up          13.32C        15.30C         0.0 kPa
266.46  -0.44  -0.49     Up          13.30C        15.30C         0.0 kPa
266.43  -0.44  -0.48     Up          13.31C        15.31C         0.0 kPa
266.32  -0.45  -0.48     Up          13.32C        15.30C         0.0 kPa
266.58  -0.47  -0.49     Up          13.31C        15.31C         0.0 kPa
266.16  -0.44  -0.49     Up          13.32C        15.32C         0.0 kPa
266.40  -0.45  -0.48     Up          13.32C        15.30C         0.0 kPa
266.41  -0.46  -0.47     Up          13.32C        15.30C         0.0 kPa
265.96  -0.45  -0.48     Up          13.32C        15.30C         0.0 kPa
266.24  -0.47  -0.47     Up          13.33C        15.32C         0.0 kPa
266.22  -0.53  -0.53     Up          13.34C        15.31C         0.0 kPa
266.17  -0.46  -0.49     Up          13.33C        15.33C         0.0 kPa

>pc2

Press any key to quit sensor display ...

All Sensors are Internal Only.
Heading   Pitch    Roll   Up/Down    Attitude Temp   Ambient Temp   PRESSURE
173.44   4.36  -0.38     Up          13.46C        15.57C         0.0 kPa
173.97   4.36  -0.40     Up          13.46C        15.57C         0.0 kPa
173.36   4.38  -0.39     Up          13.46C        15.58C         0.0 kPa
173.71   4.40  -0.41     Up          13.48C        15.57C         0.0 kPa
174.12   4.37  -0.41     Up          13.46C        15.57C         0.0 kPa
173.42   4.36  -0.40     Up          13.47C        15.58C         0.0 kPa
173.71   4.35  -0.42     Up          13.47C        15.58C         0.0 kPa
173.97   4.36  -0.36     Up          13.46C        15.59C         0.0 kPa
173.67   4.34  -0.46     Up          13.48C        15.58C         0.0 kPa
173.75   4.35  -0.42     Up          13.47C        15.57C         0.0 kPa
173.92   4.36  -0.41     Up          13.47C        15.58C         0.0 kPa
173.39   4.37  -0.41     Up          13.48C        15.58C         0.0 kPa
173.75   4.36  -0.40     Up          13.49C        15.60C         0.0 kPa
173.92   4.36  -0.41     Up          13.48C        15.60C         0.0 kPa
173.39   4.38  -0.41     Up          13.48C        15.60C         0.0 kPa
173.88   4.38  -0.41     Up          13.49C        15.59C         0.0 kPa
173.77   4.36  -0.41     Up          13.49C        15.59C         0.0 kPa
173.26   4.36  -0.37     Up          13.48C        15.60C         0.0 kPa
173.94   4.35  -0.39     Up          13.49C        15.59C         0.0 kPa
173.77   4.34  -0.42     Up          13.49C        15.62C         0.0 kPa
173.15   4.38  -0.34     Up          13.49C        15.60C         0.0 kPa
174.07   4.34  -0.41     Up          13.50C        15.60C         0.0 kPa
173.58   4.35  -0.39     Up          13.50C        15.61C         0.0 kPa
173.48   4.32  -0.41     Up          13.48C        15.60C         0.0 kPa
173.88   4.38  -0.38     Up          13.49C        15.60C         0.0 kPa
173.65   4.38  -0.42     Up          13.49C        15.61C         0.0 kPa
173.57   4.37  -0.39     Up          13.51C        15.61C         0.0 kPa
173.98   4.39  -0.43     Up          13.51C        15.61C         0.0 kPa
173.26   4.36  -0.34     Up          13.51C        15.60C         0.0 kPa
173.59   4.37  -0.41     Up          13.51C        15.61C         0.0 kPa
173.88   4.39  -0.39     Up          13.52C        15.62C         0.0 kPa
173.42   4.39  -0.40     Up          13.52C        15.62C         0.0 kPa
173.57   4.38  -0.40     Up          13.52C        15.61C         0.0 kPa
173.99   4.37  -0.40     Up          13.50C        15.63C         0.0 kPa
173.46   4.38  -0.41     Up          13.52C        15.62C         0.0 kPa
173.68   4.38  -0.40     Up          13.52C        15.63C         0.0 kPa
174.05   4.38  -0.40     Up          13.52C        15.62C         0.0 kPa
173.37   4.38  -0.40     Up          13.52C        15.61C         0.0 kPa
173.70   4.37  -0.41     Up          13.54C        15.61C         0.0 kPa
173.96   4.38  -0.40     Up          13.54C        15.62C         0.0 kPa
173.39   4.37  -0.41     Up          13.53C        15.63C         0.0 kPa
173.63   4.41  -0.38     Up          13.53C        15.64C         0.0 kPa
173.68   4.37  -0.37     Up          13.53C        15.63C         0.0 kPa
173.39   4.38  -0.39     Up          13.53C        15.63C         0.0 kPa
173.85   4.39  -0.40     Up          13.54C        15.63C         0.0 kPa
173.64   4.36  -0.39     Up          13.54C        15.62C         0.0 kPa
173.35   4.36  -0.39     Up          13.54C        15.64C         0.0 kPa
173.82   4.39  -0.39     Up          13.54C        15.64C         0.0 kPa
173.73   4.37  -0.41     Up          13.54C        15.63C         0.0 kPa
173.33   4.38  -0.40     Up          13.53C        15.63C         0.0 kPa
173.98   4.37  -0.39     Up          13.57C        15.64C         0.0 kPa
173.47   4.37  -0.39     Up          13.54C        15.65C         0.0 kPa
173.42   4.38  -0.39     Up          13.55C        15.63C         0.0 kPa
173.87   4.38  -0.40     Up          13.57C        15.64C         0.0 kPa
173.34   4.37  -0.41     Up          13.56C        15.63C         0.0 kPa
173.71   4.38  -0.39     Up          13.55C        15.65C         0.0 kPa
173.98   4.39  -0.40     Up          13.56C        15.65C         0.0 kPa
173.30   4.39  -0.39     Up          13.56C        15.63C         0.0 kPa
173.59   4.38  -0.40     Up          13.56C        15.65C         0.0 kPa
173.90   4.38  -0.40     Up          13.56C        15.63C         0.0 kPa
173.33   4.38  -0.40     Up          13.56C        15.64C         0.0 kPa
173.65   4.38  -0.40     Up          13.56C        15.64C         0.0 kPa
173.95   4.39  -0.40     Up          13.55C        15.63C         0.0 kPa
173.29   4.38  -0.40     Up          13.56C        15.65C         0.0 kPa
173.69   4.38  -0.40     Up          13.57C        15.64C         0.0 kPa
173.90   4.40  -0.40     Up          13.57C        15.64C         0.0 kPa
173.27   4.39  -0.40     Up          13.58C        15.64C         0.0 kPa
173.83   4.38  -0.40     Up          13.58C        15.65C         0.0 kPa
173.71   4.38  -0.39     Up          13.59C        15.64C         0.0 kPa
173.28   4.39  -0.40     Up          13.58C        15.65C         0.0 kPa
173.94   4.38  -0.40     Up          13.59C        15.64C         0.0 kPa
173.52   4.39  -0.39     Up          13.58C        15.64C         0.0 kPa
173.37   4.38  -0.40     Up          13.59C        15.64C         0.0 kPa
173.81   4.38  -0.40     Up          13.59C        15.66C         0.0 kPa
173.54   4.39  -0.40     Up          13.59C        15.65C         0.0 kPa
173.26   4.41  -0.39     Up          13.59C        15.65C         0.0 kPa
173.96   4.38  -0.41     Up          13.59C        15.65C         0.0 kPa
173.65   4.39  -0.40     Up          13.59C        15.65C         0.0 kPa
173.36   4.39  -0.39     Up          13.60C        15.66C         0.0 kPa
173.88   4.40  -0.39     Up          13.59C        15.64C         0.0 kPa
173.64   4.39  -0.40     Up          13.61C        15.65C         0.0 kPa
173.41   4.39  -0.40     Up          13.60C        15.65C         0.0 kPa
173.85   4.39  -0.39     Up          13.61C        15.67C         0.0 kPa
173.58   4.39  -0.39     Up          13.60C        15.65C         0.0 kPa
173.55   4.39  -0.39     Up          13.61C        15.66C         0.0 kPa
173.88   4.39  -0.41     Up          13.61C        15.65C         0.0 kPa
173.57   4.38  -0.41     Up          13.60C        15.66C         0.0 kPa
173.68   4.38  -0.41     Up          13.62C        15.64C         0.0 kPa
173.97   4.41  -0.39     Up          13.61C        15.66C         0.0 kPa
173.39   4.37  -0.37     Up          13.61C        15.65C         0.0 kPa
173.71   4.37  -0.40     Up          13.61C        15.67C         0.0 kPa
173.81   4.37  -0.41     Up          13.62C        15.66C         0.0 kPa
173.45   4.38  -0.41     Up          13.62C        15.66C         0.0 kPa
173.93   4.40  -0.40     Up          13.62C        15.66C         0.0 kPa
173.70   4.39  -0.42     Up          13.61C        15.66C         0.0 kPa
173.41   4.36  -0.41     Up          13.62C        15.66C         0.0 kPa
173.93   4.38  -0.40     Up          13.63C        15.67C         0.0 kPa
173.62   4.38  -0.41     Up          13.62C        15.66C         0.0 kPa
173.54   4.38  -0.41     Up          13.62C        15.68C         0.0 kPa
174.02   4.39  -0.41     Up          13.63C        15.67C         0.0 kPa
173.70   4.40  -0.41     Up          13.64C        15.67C         0.0 kPa
173.67   4.38  -0.42     Up          13.64C        15.66C         0.0 kPa
173.78   4.39  -0.40     Up          13.64C        15.67C         0.0 kPa
173.45   4.40  -0.41     Up          13.65C        15.66C         0.0 kPa
173.66   4.41  -0.41     Up          13.64C        15.67C         0.0 kPa
174.03   4.40  -0.40     Up          13.64C        15.66C         0.0 kPa
173.29   4.41  -0.39     Up          13.65C        15.67C         0.0 kPa
173.74   4.41  -0.40     Up          13.64C        15.66C         0.0 kPa
173.79   4.40  -0.40     Up          13.65C        15.67C         0.0 kPa
173.32   4.40  -0.40     Up          13.64C        15.66C         0.0 kPa
173.62   4.39  -0.38     Up          13.66C        15.66C         0.0 kPa
173.69   4.41  -0.42     Up          13.66C        15.68C         0.0 kPa
173.28   4.40  -0.40     Up          13.67C        15.66C         0.0 kPa
173.86   4.42  -0.40     Up          13.66C        15.67C         0.0 kPa
173.66   4.40  -0.41     Up          13.65C        15.67C         0.0 kPa
173.44   4.40  -0.40     Up          13.66C        15.66C         0.0 kPa
173.72   4.41  -0.40     Up          13.67C        15.66C         0.0 kPa
173.50   4.40  -0.40     Up          13.66C        15.65C         0.0 kPa
173.69   4.39  -0.42     Up          13.66C        15.67C         0.0 kPa
173.90   4.40  -0.40     Up          13.66C        15.66C         0.0 kPa
173.36   4.41  -0.40     Up          13.67C        15.67C         0.0 kPa
173.58   4.41  -0.41     Up          13.66C        15.67C         0.0 kPa
173.94   4.40  -0.41     Up          13.68C        15.68C         0.0 kPa
173.34   4.40  -0.40     Up          13.68C        15.66C         0.0 kPa
173.62   4.40  -0.40     Up          13.66C        15.65C         0.0 kPa
173.82   4.42  -0.40     Up          13.69C        15.67C         0.0 kPa
173.57   4.47  -0.42     Up          13.70C        15.66C         0.0 kPa
173.25   4.42  -0.25     Up          13.68C        15.67C         0.0 kPa
173.16   4.25  -0.25     Up          13.68C        15.67C         0.0 kPa
182.41   3.19  -1.61     Up          13.69C        15.68C         0.0 kPa
208.55   3.91   1.84     Up          13.70C        15.67C         0.0 kPa
218.74   3.33   2.07     Up          13.69C        15.65C         0.0 kPa
227.71   2.18   1.92     Up          13.68C        15.66C         0.0 kPa
175.15   3.64   0.31     Up          13.70C        15.68C         0.0 kPa
194.58   4.31   1.62     Up          13.67C        15.67C         0.0 kPa
208.16   3.99   1.76     Up          13.70C        15.69C         0.0 kPa
208.47   3.92   1.79     Up          13.72C        15.66C         0.0 kPa
203.57   5.03   2.89     Up          13.67C        15.67C         0.0 kPa
206.14   3.89   1.87     Up          13.71C        15.67C         0.0 kPa
205.89   3.89   1.81     Up          13.71C        15.68C         0.0 kPa
205.90   3.88   1.78     Up          13.70C        15.68C         0.0 kPa
206.26   3.88   1.77     Up          13.71C        15.69C         0.0 kPa
205.65   3.85   1.76     Up          13.73C        15.69C         0.0 kPa
206.35   3.85   1.79     Up          13.70C        15.67C         0.0 kPa
205.61   3.85   1.79     Up          13.69C        15.68C         0.0 kPa
205.80   3.86   1.80     Up          13.71C        15.68C         0.0 kPa
205.77   3.82   1.87     Up          13.72C        15.69C         0.0 kPa
199.74   4.02   1.49     Up          13.72C        15.68C         0.0 kPa
191.29   4.18   1.02     Up          13.72C        15.70C         0.0 kPa
183.00   4.55   0.81     Up          13.72C        15.70C         0.0 kPa
177.03   4.62   0.35     Up          13.72C        15.69C         0.0 kPa
173.25   4.32  -0.39     Up          13.72C        15.68C         0.0 kPa
172.97   4.34  -0.45     Up          13.72C        15.70C         0.0 kPa
173.51   4.36  -0.52     Up          13.73C        15.69C         0.0 kPa
173.55   4.22  -0.45     Up          13.73C        15.70C         0.0 kPa
177.80   5.46  -1.59     Up          13.73C        15.70C         0.0 kPa
166.27   4.58  -0.21     Up          13.74C        15.69C         0.0 kPa
171.61   4.13  -1.27     Up          13.73C        15.71C         0.0 kPa
169.45   4.34  -0.78     Up          13.73C        15.69C         0.0 kPa
169.97   4.31  -0.80     Up          13.74C        15.72C         0.0 kPa
169.18   4.32  -0.65     Up          13.74C        15.71C         0.0 kPa
169.77   4.30  -0.88     Up          13.74C        15.71C         0.0 kPa
168.25   4.23  -0.76     Up          13.74C        15.72C         0.0 kPa
161.93   4.37  -0.76     Up          13.73C        15.71C         0.0 kPa
137.02   3.60  -2.32     Up          13.75C        15.71C         0.0 kPa
102.72   2.35  -3.29     Up          13.75C        15.71C         0.0 kPa
 71.87  -0.63  -4.41     Up          13.74C        15.70C         0.0 kPa
 67.06  -1.38  -4.87     Up          13.72C        15.72C         0.0 kPa
 77.11  -1.55  -4.90     Up          13.75C        15.70C         0.0 kPa
 81.33  -0.70  -4.70     Up          13.77C        15.70C         0.0 kPa
 80.87  -0.63  -4.96     Up          13.75C        15.69C         0.0 kPa
 81.04  -0.63  -4.81     Up          13.77C        15.72C         0.0 kPa
 80.75  -0.65  -4.79     Up          13.77C        15.71C         0.0 kPa
 81.06  -0.66  -4.79     Up          13.77C        15.72C         0.0 kPa
 80.98  -0.66  -4.80     Up          13.77C        15.71C         0.0 kPa
 81.01  -0.64  -4.78     Up          13.78C        15.71C         0.0 kPa
 81.01  -0.65  -4.80     Up          13.76C        15.72C         0.0 kPa
 80.94  -0.67  -4.79     Up          13.76C        15.71C         0.0 kPa
 80.89  -0.66  -4.79     Up          13.77C        15.71C         0.0 kPa
 81.21  -0.66  -4.80     Up          13.78C        15.72C         0.0 kPa
 80.88  -0.66  -4.82     Up          13.76C        15.72C         0.0 kPa
 80.95  -0.67  -4.82     Up          13.79C        15.70C         0.0 kPa
 81.06  -0.66  -4.82     Up          13.77C        15.70C         0.0 kPa
 80.99  -0.68  -4.83     Up          13.79C        15.71C         0.0 kPa
 80.94  -0.64  -4.84     Up          13.79C        15.70C         0.0 kPa
 80.94  -0.67  -4.83     Up          13.80C        15.71C         0.0 kPa
 81.04  -0.68  -4.85     Up          13.79C        15.71C         0.0 kPa
 81.19  -0.67  -4.82     Up          13.79C        15.71C         0.0 kPa
 80.98  -0.70  -4.81     Up          13.79C        15.72C         0.0 kPa
 81.04  -0.67  -4.82     Up          13.78C        15.72C         0.0 kPa
 81.13  -0.76  -4.86     Up          13.80C        15.74C         0.0 kPa
 81.05  -0.72  -4.84     Up          13.81C        15.73C         0.0 kPa
 81.16  -0.71  -4.82     Up          13.80C        15.72C         0.0 kPa
 80.27  -0.55  -4.69     Up          13.79C        15.72C         0.0 kPa
 61.33  -1.36  -4.39     Up          13.78C        15.71C         0.0 kPa
 33.83  -3.22  -3.09     Up          13.79C        15.74C         0.0 kPa
  2.88  -4.82  -1.25     Up          13.77C        15.70C         0.0 kPa
356.43  -4.83  -0.41     Up          13.78C        15.72C         0.0 kPa
357.36  -4.86  -0.31     Up          13.80C        15.73C         0.0 kPa
353.79  -4.96  -0.07     Up          13.78C        15.73C         0.0 kPa
352.75  -5.14   0.02     Up          13.77C        15.73C         0.0 kPa
353.63  -4.91   0.03     Up          13.82C        15.72C         0.0 kPa
353.45  -4.90   0.09     Up          13.79C        15.74C         0.0 kPa
353.92  -4.92   0.08     Up          13.78C        15.72C         0.0 kPa
353.85  -4.91   0.10     Up          13.79C        15.73C         0.0 kPa
353.48  -4.93   0.10     Up          13.78C        15.74C         0.0 kPa
354.08  -4.93   0.10     Up          13.83C        15.72C         0.0 kPa
353.72  -4.92   0.10     Up          13.79C        15.72C         0.0 kPa
353.76  -4.92   0.10     Up          13.78C        15.73C         0.0 kPa
353.91  -4.95   0.08     Up          13.85C        15.73C         0.0 kPa
353.57  -4.96   0.11     Up          13.81C        15.74C         0.0 kPa
354.06  -4.88   0.16     Up          13.80C        15.74C         0.0 kPa
353.93  -4.93   0.12     Up          13.82C        15.73C         0.0 kPa
353.60  -5.02   0.14     Up          13.80C        15.73C         0.0 kPa
348.10  -4.56   0.78     Up          13.85C        15.73C         0.0 kPa
306.00  -4.49   2.18     Up          13.85C        15.74C         0.0 kPa
309.56  -3.67   2.87     Up          13.83C        15.74C         0.0 kPa
309.14  -3.71   2.72     Up          13.84C        15.74C         0.0 kPa
310.29  -3.41   3.02     Up          13.84C        15.73C         0.0 kPa
310.40  -3.41   3.06     Up          13.85C        15.74C         0.0 kPa
310.03  -3.50   2.97     Up          13.85C        15.73C         0.0 kPa
310.18  -3.49   3.00     Up          13.86C        15.73C         0.0 kPa
310.17  -3.53   2.97     Up          13.85C        15.74C         0.0 kPa
310.00  -3.49   2.98     Up          13.86C        15.74C         0.0 kPa
310.47  -3.45   3.05     Up          13.87C        15.74C         0.0 kPa
310.10  -3.46   3.03     Up          13.85C        15.73C         0.0 kPa
310.17  -3.43   3.03     Up          13.86C        15.74C         0.0 kPa
309.64  -3.56   2.78     Up          13.86C        15.74C         0.0 kPa
308.45  -4.66   3.08     Up          13.86C        15.72C         0.0 kPa
305.91  -3.45   2.80     Up          13.87C        15.73C         0.0 kPa
299.04  -2.83   4.10     Up          13.86C        15.73C         0.0 kPa
297.02  -3.29   3.68     Up          13.87C        15.75C         0.0 kPa
293.55  -2.78   3.04     Up          13.87C        15.74C         0.0 kPa
289.18  -2.21   3.83     Up          13.88C        15.75C         0.0 kPa
290.61  -1.94   4.10     Up          13.88C        15.75C         0.0 kPa
291.61  -1.96   3.03     Up          13.88C        15.73C         0.0 kPa
269.27  -0.76   3.89     Up          13.88C        15.73C         0.0 kPa
274.61  -0.45   5.35     Up          13.87C        15.75C         0.0 kPa
289.26  -0.30   7.01     Up          13.86C        15.75C         0.0 kPa
264.75  -0.57   3.46     Up          13.87C        15.75C         0.0 kPa
261.15   1.08   4.61     Up          13.88C        15.75C         0.0 kPa
257.34  -1.26   3.83     Up          13.87C        15.74C         0.0 kPa
265.07  -0.12   4.44     Up          13.88C        15.75C         0.0 kPa
264.84  -0.15   4.36     Up          13.88C        15.75C         0.0 kPa
265.16  -0.18   4.37     Up          13.91C        15.75C         0.0 kPa
264.68  -0.20   4.40     Up          13.89C        15.74C         0.0 kPa
264.86  -0.20   4.39     Up          13.87C        15.75C         0.0 kPa
264.89  -0.19   4.40     Up          13.90C        15.75C         0.0 kPa
264.63  -0.19   4.37     Up          13.89C        15.76C         0.0 kPa
