deploy?
Deployment Commands:
RE ----------------------- Recorder ErAsE
RN ----------------------- Set Deployment Name

WD = 111 100 000 --------- Data Out (Vel,Cor,Amp; PG,St,P0; P1,P2,P3)
WF = 0176 ---------------- Blank After Transmit (cm)
WN = 030 ----------------- Number of depth cells (1-128)
WP = 00072 --------------- Pings per Ensemble (0-16384)
WS = 0400 ---------------- Depth Cell Size (cm)
WV = 170 ----------------- Mode 1 Ambiguity Vel (cm/s radial)

BP = 000 ----------------- Bottom Track Pings per Ensemble

TE = 00:01:00.00 --------- Time per Ensemble (hrs:min:sec.sec/100)
TF = **/**/**,**:**:** --- Time of First Ping (yr/mon/day,hour:min:sec)
TP = 00:01.66 ------------ Time per Ping (min:sec.sec/100)
TS = 15/06/28,19:57:18 --- Time Set (yr/mon/day,hour:min:sec)

EA = +00000 -------------- Heading Alignment (1/100 deg)
EB = +00000 -------------- Heading Bias (1/100 deg)
ED = 00800 --------------- Transducer Depth (0 - 65535 dm)
ES = 33 ------------------ Salinity (0-40 pp thousand)
EX = 01111 --------------- Coord Transform (Xform: Type,Tilts,3 Bm,Map)
Press any key to continue
                       
EZ = 1111111 ------------- Sensor Source (C,D,H,P,R,S,T)

CF = 11101 --------------- Flow Ctrl (EnsCyc;PngCyc;Binry;Ser;Rec)
CK ----------------------- Keep Parameters as USER Defaults
CR # --------------------- Retrieve Parameters (0 = USER, 1 = FACTORY)
CS ----------------------- Start Deployment

>system?
System Control, Data Recovery and Testing Commands:
AC ----------------------- Output Active Fluxgate & Tilt Calibration data
AF ----------------------- Field calibrate to remove hard/soft iron error
AR ----------------------- Restore factory fluxgate calibration data
AX ----------------------- Examine compass performance
AZ ----------------------- Zero pressure reading

CB = 811 ----------------- Serial Port Control (Baud; Par; Stop)
CP # --------------------- Polled Mode (0 = NORMAL, 1 = POLLED)
CZ  ---------------------- Power Down Instrument

FC ----------------------- Clear Fault Log
FD ----------------------- Display Fault Log

OL ----------------------- Display Features List

PA ----------------------- Pre-Deployment Tests
PC1 ---------------------- Beam Continuity
PC2 ---------------------- Sensor Data
PS0 ---------------------- System Configuration
PS3 ---------------------- Transformation Matrices

RR ----------------------- Recorder Directory
Press any key to continue
                       
RF ----------------------- Recorder Space used/free (bytes)
RY ----------------------- Upload Recorder Files to Host

>
>ps0
  Instrument S/N:  2232
       Frequency:  307200 HZ
   Configuration:  4 BEAM, JANUS
     Match Layer:  10
      Beam Angle:  20 DEGREES
    Beam Pattern:  CONVEX 
     Orientation:  UP  
       Sensor(s):  HEADING  TILT 1  TILT 2  TEMPERATURE
Temp Sens Offset:  -0.29 degrees C

    CPU Firmware:  16.20 [0]
   Boot Code Ver:  Required:  1.13   Actual:  1.13
    DEMOD #1 Ver:  ad48, Type:  1f
    DEMOD #2 Ver:  ad48, Type:  1f
    PWRTIMG  Ver:  85d3, Type:   6

Board Serial Number Data:
   82  00 00 02 C8 79 4A  09 DSP727-2001-04F
   BE  00 00 03 01 65 31  09 PIO727-3000-04C
   B9  00 00 02 00 49 29  09 REC727-1000-04A
   B7  00 00 03 01 9A C7  09 CPU727-2000-00H
>ol                             FEATURES
---------------------------------------------------------------------
Feature                                                     Installed
---------------------------------------------------------------------
Bottom Track                                                    Yes
Water Profile                                                   Yes
High Resolution Water Modes                                      No
Lowered ADCP                                                     No
Wave Gauge Acquisition                                           No
Shallow Bottom Mode                                              No
High Rate Pinging                                                No

See your technical manual or contact RDI for information on how to
install additional capability in your WorkHorse.

>rf
RF = 11918872,20029440 ---- Rec space used (bytes), free (bytes)

>rr
Recorder Directory:
Volume serial number for device #0 is 1d66-15db

  2232D000 000        11903121 07-03-14   9:09:26p r  a [    2]
  2232T000 000           15751 04-08-15   6:50:12p r  a [ 5815]

  Bytes used on device #0 = 11918872
Total capacity   =   31950848 bytes
Total bytes used =   11918872 bytes in 2 files
Total bytes free =   20029440 bytes

>ts?
TS = 15/06/28,20:01:19 --- Time Set (yr/mon/day,hour:min:sec)
>ts15/06/28,19:56;00   :00
>TS?   ts?
TS = 15/06/28,19:56:10 --- Time Set (yr/mon/day,hour:min:sec)
>pa

PRE-DEPLOYMENT TESTS

CPU TESTS:
  RTC......................................PASS
  RAM......................................PASS
  ROM......................................PASS
RECORDER TESTS:
  PC Card #0...............................DETECTED
    Card Detect............................PASS
    Communication..........................PASS
    DOS Structure..........................PASS
    Sector Test (short)....................PASS
  PC Card #1...............................NOT DETECTED
DSP TESTS:
  Timing RAM...............................PASS
  Demod  RAM...............................PASS
  Demod  REG...............................PASS
  FIFOs....................................PASS
SYSTEM TESTS:
  XILINX Interrupts... IRQ3  IRQ3  IRQ3 ...PASS
  Receive Loop-Back........................PASS
  Wide Bandwidth........................***FAIL***
  Narrow Bandwidth.........................PASS
  RSSI Filter..............................PASS
  Transmit..............................***FAIL***
SENSOR TESTS:
  H/W Operation............................PASS
>pc2

Press any key to quit sensor display ...

Heading   Pitch    Roll   Up/Down    Attitude Temp   Ambient Temp   PRESSURE
184.93  -0.45   0.29     Up          14.89C        18.24C         0.0 kPa
185.20  -0.43   0.27     Up          14.87C        18.25C         0.0 kPa
185.57  -0.42   0.28     Up          14.88C        18.26C         0.0 kPa
185.16  -0.44   0.30     Up          14.89C        18.25C         0.0 kPa
185.11  -0.44   0.30     Up          14.87C        18.24C         0.0 kPa
185.59  -0.44   0.28     Up          14.88C        18.24C         0.0 kPa
185.21  -0.44   0.29     Up          14.88C        18.25C         0.0 kPa
171.52   0.19   1.13     Up          14.90C        18.26C         0.0 kPa
112.83  -1.85  -0.83     Up          14.89C        18.24C         0.0 kPa
102.47  -0.05   0.52     Up          14.89C        18.28C         0.0 kPa
 62.04  -2.26  -0.24     Up          14.89C        18.28C         0.0 kPa
 51.35   0.18   0.37     Up          14.88C        18.26C         0.0 kPa
 48.25  -0.22  -1.34     Up          14.90C        18.27C         0.0 kPa
 46.94   0.22  17.76     Up          14.89C        18.28C         0.0 kPa
 53.29   0.14  19.38     Up          14.90C        18.28C         0.0 kPa
 56.65   0.39   3.54     Up          14.89C        18.29C         0.0 kPa
 37.90 -14.67   5.07     Up          14.90C        18.30C         0.0 kPa
 42.50 -25.52   1.88     Up          14.86C        18.30C         0.0 kPa
 41.98 -26.56   0.96     Up          14.88C        18.28C         0.0 kPa
 66.11 -26.83   1.57     Up          14.87C        18.30C         0.0 kPa
 48.28   3.67  -0.23     Up          14.91C        18.31C         0.0 kPa
 59.98   0.10   0.36     Up          14.90C        18.30C         0.0 kPa
 59.48   0.16   0.33     Up          14.89C        18.30C         0.0 kPa
 59.34   0.17   0.33     Up          14.92C        18.30C         0.0 kPa
 59.69   0.19   0.33     Up          14.92C        18.31C         0.0 kPa
 59.39   0.20   0.33     Up          14.92C        18.31C         0.0 kPa
 59.48   0.22   0.33     Up          14.93C        18.32C         0.0 kPa
 59.54   0.23   0.30     Up          14.92C        18.31C         0.0 kPa
 59.15   0.23   0.31     Up          14.93C        18.32C         0.0 kPa
 59.33   0.24   0.32     Up          14.94C        18.31C         0.0 kPa
 59.54   0.24   0.31     Up          14.93C        18.31C         0.0 kPa
 59.19   0.25   0.31     Up          14.91C        18.31C         0.0 kPa
 59.33   0.26   0.32     Up          14.92C        18.33C         0.0 kPa
 59.49   0.26   0.32     Up          14.93C        18.31C         0.0 kPa
 59.10   0.26   0.30     Up          14.93C        18.34C         0.0 kPa
 59.47   0.27   0.31     Up          14.93C        18.31C         0.0 kPa
 59.49   0.27   0.31     Up          14.94C        18.31C         0.0 kPa
 59.00   0.27   0.31     Up          14.93C        18.33C         0.0 kPa
 59.33   0.27   0.31     Up          14.95C        18.31C         0.0 kPa
 59.26   0.29   0.31     Up          14.92C        18.35C         0.0 kPa
 58.96   0.30   0.31     Up          14.95C        18.32C         0.0 kPa
 59.34   0.28   0.31     Up          14.94C        18.33C         0.0 kPa
 59.16   0.29   0.31     Up          14.97C        18.35C         0.0 kPa
 58.82   0.28   0.30     Up          14.94C        18.35C         0.0 kPa
 59.25   0.30   0.31     Up          14.94C        18.36C         0.0 kPa
 59.11   0.29   0.30     Up          14.94C        18.34C         0.0 kPa
 58.81   0.31   0.31     Up          14.97C        18.36C         0.0 kPa
 59.34   0.30   0.33     Up          14.97C        18.36C         0.0 kPa
 59.10   0.30   0.31     Up          14.96C        18.37C         0.0 kPa
 58.85   0.31   0.30     Up          14.96C        18.38C         0.0 kPa
 59.33   0.31   0.30     Up          14.96C        18.37C         0.0 kPa
 58.77   0.32   0.30     Up          14.98C        18.37C         0.0 kPa
 59.00   0.32   0.30     Up          14.96C        18.39C         0.0 kPa
 59.17   0.31   0.30     Up          14.96C        18.37C         0.0 kPa
 58.79   0.31   0.29     Up          14.97C        18.40C         0.0 kPa
 59.13   0.31   0.29     Up          14.98C        18.40C         0.0 kPa
 59.21   0.32   0.30     Up          14.97C        18.38C         0.0 kPa
 58.99   0.32   0.31     Up          14.97C        18.39C         0.0 kPa
 59.16   0.33   0.30     Up          14.96C        18.38C         0.0 kPa
 59.06   0.32   0.30     Up          14.97C        18.37C         0.0 kPa
 58.75   0.31   0.29     Up          14.96C        18.40C         0.0 kPa
 59.28   0.31   0.30     Up          15.00C        18.40C         0.0 kPa
 58.95   0.32   0.30     Up          14.98C        18.40C         0.0 kPa
 58.80   0.32   0.29     Up          14.97C        18.40C         0.0 kPa
 59.12   0.32   0.29     Up          14.98C        18.41C         0.0 kPa
 58.87   0.33   0.29     Up          14.98C        18.42C         0.0 kPa
 58.81   0.33   0.30     Up          14.98C        18.43C         0.0 kPa
 59.24   0.33   0.28     Up          14.98C        18.42C         0.0 kPa
 58.71   0.33   0.29     Up          15.00C        18.45C         0.0 kPa
 58.93   0.33   0.30     Up          15.00C        18.43C         0.0 kPa
 58.41   0.46   0.09     Up          15.00C        18.44C         0.0 kPa
 58.68   0.35   0.29     Up          15.00C        18.48C         0.0 kPa
 58.96   0.34   0.27     Up          15.01C        18.49C         0.0 kPa
 59.20   0.34   0.27     Up          15.00C        18.51C         0.0 kPa
 58.75   0.34   0.30     Up          15.01C        18.50C         0.0 kPa
 59.09   0.32   0.30     Up          15.01C        18.50C         0.0 kPa
 59.12   0.36   0.29     Up          15.00C        18.50C         0.0 kPa
 58.75   0.34   0.30     Up          15.00C        18.51C         0.0 kPa
 58.91   0.34   0.29     Up          15.00C        18.51C         0.0 kPa

>pc2

Press any key to quit sensor display ...

Heading   Pitch    Roll   Up/Down    Attitude Temp   Ambient Temp   PRESSURE
 95.68   0.49  -4.42     Up          15.04C        18.51C         0.0 kPa
 95.44   0.50  -4.43     Up          15.02C        18.52C         0.0 kPa
 95.63   0.48  -4.41     Up          15.02C        18.52C         0.0 kPa
 95.56   0.50  -4.41     Up          15.01C        18.50C         0.0 kPa
 95.48   0.51  -4.40     Up          15.04C        18.51C         0.0 kPa
 95.70   0.46  -4.43     Up          15.02C        18.51C         0.0 kPa
 91.60   0.43  -4.46     Up          15.03C        18.50C         0.0 kPa
 88.14   0.02  -4.51     Up          15.01C        18.49C         0.0 kPa
 87.94   0.11  -4.46     Up          15.03C        18.48C         0.0 kPa
 88.49  -0.02  -4.44     Up          15.05C        18.52C         0.0 kPa
 88.46  -0.02  -4.43     Up          15.04C        18.50C         0.0 kPa
 88.32  -0.02  -4.44     Up          15.04C        18.51C         0.0 kPa
 88.50  -0.02  -4.44     Up          15.03C        18.50C         0.0 kPa
 88.24   0.01  -4.47     Up          15.02C        18.50C         0.0 kPa
 88.25  -0.01  -4.47     Up          15.04C        18.50C         0.0 kPa
 88.37  -0.01  -4.47     Up          15.03C        18.50C         0.0 kPa
 88.48  -0.02  -4.48     Up          15.06C        18.52C         0.0 kPa
 88.47  -0.02  -4.45     Up          15.04C        18.49C         0.0 kPa
 88.11   0.04  -4.50     Up          15.04C        18.51C         0.0 kPa
 88.46  -0.01  -4.44     Up          15.07C        18.51C         0.0 kPa
 88.37   0.02  -4.48     Up          15.04C        18.50C         0.0 kPa
 88.13   0.03  -4.46     Up          15.04C        18.49C         0.0 kPa
 87.39   0.21  -4.49     Up          15.06C        18.50C         0.0 kPa
 83.75  -0.37  -4.97     Up          15.08C        18.50C         0.0 kPa
 71.82  -0.99  -4.40     Up          15.05C        18.50C         0.0 kPa
 69.95  -1.07  -4.30     Up          15.06C        18.48C         0.0 kPa
 67.50  -1.43  -4.28     Up          15.07C        18.47C         0.0 kPa
 61.79  -1.78  -4.04     Up          15.06C        18.49C         0.0 kPa
 49.74  -2.05  -3.51     Up          15.07C        18.48C         0.0 kPa
 46.31  -2.69  -3.35     Up          15.08C        18.50C         0.0 kPa
 35.83  -3.61  -3.40     Up          15.06C        18.50C         0.0 kPa
 33.50  -3.12  -2.54     Up          15.06C        18.48C         0.0 kPa
 24.99  -4.35  -1.36     Up          15.08C        18.47C         0.0 kPa
 10.62  -4.20  -1.53     Up          15.08C        18.49C         0.0 kPa
 11.73  -4.33  -0.85     Up          15.08C        18.52C         0.0 kPa
  7.00  -4.30  -0.78     Up          15.08C        18.50C         0.0 kPa
  5.97  -4.49  -0.61     Up          15.10C        18.51C         0.0 kPa
  0.55  -4.68  -0.53     Up          15.08C        18.46C         0.0 kPa
359.69  -4.45  -0.15     Up          15.08C        18.48C         0.0 kPa
357.64  -4.53  -0.30     Up          15.12C        18.48C         0.0 kPa
358.49  -4.51  -0.13     Up          15.12C        18.48C         0.0 kPa
357.67  -4.50   0.01     Up          15.08C        18.48C         0.0 kPa
357.94  -4.46   0.02     Up          15.08C        18.47C         0.0 kPa
358.33  -4.45   0.04     Up          15.12C        18.48C         0.0 kPa
358.13  -4.45   0.06     Up          15.09C        18.46C         0.0 kPa
357.75  -4.47   0.05     Up          15.10C        18.49C         0.0 kPa
358.04  -4.47   0.03     Up          15.12C        18.49C         0.0 kPa
358.03  -4.44  -0.02     Up          15.14C        18.48C         0.0 kPa
346.36  -4.52   0.43     Up          15.11C        18.49C         0.0 kPa
341.06  -4.28   1.19     Up          15.11C        18.47C         0.0 kPa
330.35  -4.01   1.93     Up          15.13C        18.48C         0.0 kPa
318.06  -3.77   2.30     Up          15.14C        18.47C         0.0 kPa
303.61  -3.87   2.63     Up          15.10C        18.47C         0.0 kPa
309.59  -2.47   3.98     Up          15.15C        18.44C         0.0 kPa
296.89  -2.47   3.74     Up          15.15C        18.45C         0.0 kPa
286.56  -1.64   4.18     Up          15.11C        18.48C         0.0 kPa
273.87  -2.04   3.91     Up          15.16C        18.44C         0.0 kPa
279.86  -1.46   3.82     Up          15.14C        18.47C         0.0 kPa
291.03  -1.57   4.20     Up          15.11C        18.47C         0.0 kPa
297.41  -1.79   4.14     Up          15.16C        18.42C         0.0 kPa
297.38  -1.94   4.04     Up          15.14C        18.45C         0.0 kPa
303.14  -2.26   4.04     Up          15.11C        18.46C         0.0 kPa
292.32  -1.98   3.93     Up          15.16C        18.43C         0.0 kPa
290.49  -1.58   4.24     Up          15.15C        18.42C         0.0 kPa
285.50  -1.57   4.11     Up          15.13C        18.47C         0.0 kPa
281.65  -1.09   4.32     Up          15.17C        18.42C         0.0 kPa
278.17  -1.09   4.25     Up          15.16C        18.43C         0.0 kPa
277.71  -0.69   4.39     Up          15.17C        18.43C         0.0 kPa
274.62  -0.48   4.19     Up          15.18C        18.42C         0.0 kPa
272.75  -0.31   4.60     Up          15.16C        18.43C         0.0 kPa
268.10  -0.56   4.04     Up          15.16C        18.43C         0.0 kPa
270.09  -0.06   4.60     Up          15.13C        18.44C         0.0 kPa
267.94  -0.03   4.55     Up          15.17C        18.43C         0.0 kPa
267.86   0.01   4.53     Up          15.17C        18.44C         0.0 kPa
268.07  -0.01   4.52     Up          15.15C        18.43C         0.0 kPa
268.19   0.02   4.52     Up          15.15C        18.41C         0.0 kPa
268.08   0.02   4.54     Up          15.18C        18.42C         0.0 kPa
268.17   0.02   4.55     Up          15.18C        18.44C         0.0 kPa
268.24   0.02   4.54     Up          15.15C        18.42C         0.0 kPa
268.17   0.01   4.55     Up          15.19C        18.41C         0.0 kPa
268.18   0.03   4.55     Up          15.18C        18.41C         0.0 kPa
268.18   0.03   4.57     Up          15.17C        18.42C         0.0 kPa
268.26   0.02   4.54     Up          15.17C        18.41C         0.0 kPa
267.83   0.03   4.55     Up          15.18C        18.41C         0.0 kPa
268.08   0.04   4.55     Up          15.19C        18.41C         0.0 kPa
268.29   0.03   4.58     Up          15.17C        18.42C         0.0 kPa
268.17   0.06   4.56     Up          15.20C        18.44C         0.0 kPa
268.13   0.02   4.58     Up          15.21C        18.41C         0.0 kPa
268.23   0.04   4.56     Up          15.17C        18.41C         0.0 kPa
268.08   0.04   4.57     Up          15.19C        18.42C         0.0 kPa
268.09   0.04   4.58     Up          15.21C        18.41C         0.0 kPa
268.42   0.06   4.55     Up          15.17C        18.40C         0.0 kPa
268.29   0.04   4.56     Up          15.21C        18.39C         0.0 kPa
268.10   0.03   4.61     Up          15.20C        18.39C         0.0 kPa
268.36   0.06   4.59     Up          15.21C        18.40C         0.0 kPa
271.20   0.48   4.13     Up          15.22C        18.42C         0.0 kPa
267.06  -0.50   4.37     Up          15.23C        18.40C         0.0 kPa
269.37  -0.21   4.55     Up          15.22C        18.40C         0.0 kPa
269.99  -0.27   4.59     Up          15.20C        18.40C         0.0 kPa
265.05   0.27   4.25     Up          15.21C        18.40C         0.0 kPa
266.61   0.52   4.69     Up          15.22C        18.40C         0.0 kPa
258.20   1.37   4.10     Up          15.19C        18.39C         0.0 kPa
251.09   1.03   4.29     Up          15.19C        18.39C         0.0 kPa
252.22   1.13   4.35     Up          15.23C        18.40C         0.0 kPa
252.19   1.66   4.33     Up          15.22C        18.38C         0.0 kPa
252.18   1.50   3.70     Up          15.21C        18.39C         0.0 kPa
244.84   1.46   3.53     Up          15.24C        18.40C         0.0 kPa
246.64   1.50   4.31     Up          15.20C        18.39C         0.0 kPa
246.94   1.50   4.31     Up          15.20C        18.39C         0.0 kPa
232.48   0.88   2.98     Up          15.22C        18.39C         0.0 kPa
224.11   3.08   4.52     Up          15.19C        18.39C         0.0 kPa
213.69   3.66   2.95     Up          15.21C        18.40C         0.0 kPa
200.32   3.91   1.97     Up          15.20C        18.38C         0.0 kPa
185.11   3.97   0.94     Up          15.20C        18.38C         0.0 kPa
183.66   4.23   0.54     Up          15.21C        18.39C         0.0 kPa
178.18   4.46   0.43     Up          15.21C        18.37C         0.0 kPa
172.86   4.19  -0.19     Up          15.22C        18.38C         0.0 kPa
169.32   4.33  -0.51     Up          15.20C        18.39C         0.0 kPa
173.11   4.56  -0.35     Up          15.20C        18.39C         0.0 kPa
175.89   3.98  -0.56     Up          15.22C        18.38C         0.0 kPa
177.22   4.51   0.14     Up          15.21C        18.36C         0.0 kPa
177.97   4.31  -0.00     Up          15.23C        18.39C         0.0 kPa
177.86   4.31  -0.02     Up          15.22C        18.38C         0.0 kPa
177.73   4.30  -0.04     Up          15.21C        18.38C         0.0 kPa
177.63   4.33  -0.02     Up          15.25C        18.38C         0.0 kPa
177.97   4.31  -0.03     Up          15.21C        18.37C         0.0 kPa
177.73   4.31  -0.04     Up          15.22C        18.37C         0.0 kPa
177.12   4.34   0.01     Up          15.23C        18.37C         0.0 kPa
179.70   4.35   1.77     Up          15.25C        18.39C         0.0 kPa
166.33   3.50   1.74     Up          15.25C        18.38C         0.0 kPa
153.82   0.55   0.97     Up          15.27C        18.38C         0.0 kPa
156.02   0.23   0.41     Up          15.25C        18.39C         0.0 kPa
156.69   0.21   0.41     Up          15.26C        18.39C         0.0 kPa
159.35  -0.75   0.01     Up          15.27C        18.37C         0.0 kPa
166.80   4.56  -2.91     Up          15.24C        18.37C         0.0 kPa
168.65   5.67   1.41     Up          15.32C        18.38C         0.0 kPa
179.01   8.90   0.41     Up          15.30C        18.38C         0.0 kPa
176.46   8.40   0.12     Up          15.30C        18.38C         0.0 kPa
176.99   8.72  -0.02     Up          15.29C        18.37C         0.0 kPa
176.83   8.72   0.01     Up          15.30C        18.36C         0.0 kPa
176.48   8.72   0.02     Up          15.30C        18.36C         0.0 kPa
176.89   8.75   0.00     Up          15.31C        18.37C         0.0 kPa
176.90   8.75  -0.02     Up          15.32C        18.36C         0.0 kPa
176.45   8.75  -0.02     Up          15.31C        18.37C         0.0 kPa
176.79   8.77  -0.04     Up          15.31C        18.36C         0.0 kPa
189.83   8.40   1.14     Up          15.33C        18.39C         0.0 kPa
192.97   8.43   2.48     Up          15.33C        18.37C         0.0 kPa
205.57   7.42   4.48     Up          15.32C        18.37C         0.0 kPa
224.34   7.87   5.64     Up          15.32C        18.36C         0.0 kPa
233.66   6.32   7.17     Up          15.33C        18.36C         0.0 kPa
238.39   4.68   7.29     Up          15.33C        18.35C         0.0 kPa
245.03   3.58   7.54     Up          15.31C        18.36C         0.0 kPa
254.00   2.35   8.19     Up          15.27C        18.36C         0.0 kPa
262.73   1.17   8.74     Up          15.35C        18.35C         0.0 kPa
273.70  -0.38   8.81     Up          15.34C        18.38C         0.0 kPa
278.77  -1.36   8.84     Up          15.28C        18.35C         0.0 kPa
279.03  -1.12   9.03     Up          15.27C        18.35C         0.0 kPa
275.27  -1.16   8.80     Up          15.32C        18.37C         0.0 kPa
271.48  -1.09   8.64     Up          15.28C        18.34C         0.0 kPa
276.15  -0.87   8.80     Up          15.28C        18.35C         0.0 kPa
284.98  -1.90   8.72     Up          15.33C        18.38C         0.0 kPa
284.18  -2.23   8.66     Up          15.34C        18.34C         0.0 kPa
282.00  -2.19   8.60     Up          15.35C        18.36C         0.0 kPa
280.34  -1.88   8.65     Up          15.35C        18.34C         0.0 kPa
278.29  -1.66   8.65     Up          15.28C        18.36C         0.0 kPa
275.43  -1.36   8.84     Up          15.30C        18.34C         0.0 kPa
273.38  -0.89   9.05     Up          15.36C        18.36C         0.0 kPa
272.21  -0.75   8.90     Up          15.34C        18.35C         0.0 kPa
270.31  -0.58   8.93     Up          15.30C        18.35C         0.0 kPa
267.64  -0.78   8.66     Up          15.34C        18.36C         0.0 kPa
266.70  -0.34   8.77     Up          15.38C        18.34C         0.0 kPa
267.38  -0.08   8.97     Up          15.31C        18.34C         0.0 kPa
267.65  -0.10   9.01     Up          15.36C        18.33C         0.0 kPa
267.68  -0.07   9.00     Up          15.38C        18.34C         0.0 kPa
267.45  -0.07   9.03     Up          15.32C        18.34C         0.0 kPa
267.69  -0.06   9.02     Up          15.36C        18.36C         0.0 kPa
267.65  -0.07   9.03     Up          15.37C        18.33C         0.0 kPa
267.41  -0.07   9.03     Up          15.33C        18.36C         0.0 kPa
267.56  -0.08   9.04     Up          15.38C        18.32C         0.0 kPa
267.64  -0.10   9.04     Up          15.37C        18.34C         0.0 kPa
267.21  -0.12   9.05     Up          15.33C        18.31C         0.0 kPa
267.29  -0.13   8.98     Up          15.37C        18.34C         0.0 kPa
267.65  -0.08   9.14     Up          15.37C        18.34C         0.0 kPa
282.02  -1.36   9.01     Up          15.32C        18.35C         0.0 kPa
293.37  -3.31   8.40     Up          15.32C        18.34C         0.0 kPa
297.29  -3.97   8.05     Up          15.40C        18.35C         0.0 kPa
306.70  -4.90   7.65     Up          15.33C        18.32C         0.0 kPa
306.35  -6.16   6.54     Up          15.34C        18.31C         0.0 kPa
326.48  -6.74   5.97     Up          15.39C        18.34C         0.0 kPa
331.05  -7.21   4.75     Up          15.33C        18.34C         0.0 kPa
342.70  -7.84   3.52     Up          15.40C        18.32C         0.0 kPa
346.59  -7.81   3.08     Up          15.39C        18.33C         0.0 kPa
349.10  -8.44   1.73     Up          15.39C        18.32C         0.0 kPa
353.07  -8.50   1.09     Up          15.40C        18.33C         0.0 kPa
350.68  -8.89   0.65     Up          15.40C        18.31C         0.0 kPa
354.59  -8.67   0.58     Up          15.40C        18.32C         0.0 kPa
357.61  -8.83   0.30     Up          15.39C        18.33C         0.0 kPa
  1.72  -8.34   0.57     Up          15.40C        18.32C         0.0 kPa
358.81  -8.58  -0.10     Up          15.40C        18.31C         0.0 kPa
358.71  -8.84  -0.05     Up          15.41C        18.31C         0.0 kPa
359.10  -8.70  -0.04     Up          15.40C        18.33C         0.0 kPa
358.71  -8.70  -0.06     Up          15.41C        18.31C         0.0 kPa
358.33  -8.70  -0.07     Up          15.41C        18.32C         0.0 kPa
359.03  -8.71  -0.09     Up          15.41C        18.33C         0.0 kPa
358.63  -8.73  -0.10     Up          15.41C        18.31C         0.0 kPa
358.49  -8.73  -0.07     Up          15.41C        18.34C         0.0 kPa
358.94  -8.72  -0.11     Up          15.43C        18.33C         0.0 kPa
358.87  -8.84  -0.04     Up          15.42C        18.32C         0.0 kPa
 11.69  -8.49  -0.92     Up          15.42C        18.32C         0.0 kPa
 32.66  -7.78  -3.78     Up          15.41C        18.32C         0.0 kPa
 45.40  -6.54  -5.36     Up          15.41C        18.32C         0.0 kPa
 47.10  -6.64  -7.08     Up          15.43C        18.32C         0.0 kPa
 58.70  -4.19  -7.16     Up          15.43C        18.33C         0.0 kPa
 58.42  -4.15  -7.41     Up          15.44C        18.33C         0.0 kPa
 83.58  -1.79  -7.71     Up          15.44C        18.32C         0.0 kPa
 85.05  -0.56  -8.45     Up          15.45C        18.31C         0.0 kPa
 84.51  -0.42  -8.54     Up          15.43C        18.31C         0.0 kPa
 85.04  -0.31  -8.61     Up          15.44C        18.32C         0.0 kPa
 87.06  -0.01  -8.52     Up          15.45C        18.31C         0.0 kPa
 87.52  -0.02  -8.51     Up          15.42C        18.30C         0.0 kPa
 86.91   0.08  -8.56     Up          15.43C        18.32C         0.0 kPa
 86.96   0.04  -8.58     Up          15.43C        18.31C         0.0 kPa
 87.10   0.05  -8.60     Up          15.45C        18.31C         0.0 kPa
 87.21   0.05  -8.61     Up          15.46C        18.32C         0.0 kPa
 86.76   0.07  -8.61     Up          15.45C        18.30C         0.0 kPa
 86.89   0.06  -8.62     Up          15.45C        18.31C         0.0 kPa
 87.11   0.07  -8.63     Up          15.44C        18.29C         0.0 kPa
 86.72   0.06  -8.64     Up          15.46C        18.31C         0.0 kPa
 86.89   0.07  -8.65     Up          15.45C        18.31C         0.0 kPa
 86.74   0.12  -8.68     Up          15.45C        18.32C         0.0 kPa
 54.22   3.86  -8.33     Up          15.46C        18.30C         0.0 kPa
 76.74  -2.40  -7.00     Up          15.40C        18.29C         0.0 kPa
 68.72   3.44  -7.17     Up          15.41C        18.31C         0.0 kPa
 69.10  -0.01  -1.24     Up          15.44C        18.32C         0.0 kPa
 69.95   0.12   0.00     Up          15.44C        18.30C         0.0 kPa
 70.06   0.13   0.10     Up          15.44C        18.30C         0.0 kPa
 69.93   0.13   0.15     Up          15.43C        18.30C         0.0 kPa
 70.32   0.11   0.18     Up          15.45C        18.30C         0.0 kPa
 70.28   0.13   0.19     Up          15.44C        18.29C         0.0 kPa
 69.90   0.12   0.20     Up          15.43C        18.29C         0.0 kPa
 70.45   0.11   0.24     Up          15.46C        18.31C         0.0 kPa
 70.33   0.11   0.25     Up          15.44C        18.30C         0.0 kPa
 70.10   0.11   0.24     Up          15.45C        18.29C         0.0 kPa
 70.50   0.10   0.23     Up          15.45C        18.30C         0.0 kPa
 84.39   1.79  -5.63     Up          15.42C        18.30C         0.0 kPa
 81.73   3.20  -5.94     Up          15.49C        18.30C         0.0 kPa
100.14   2.91 -11.85     Up          15.45C        18.29C         0.0 kPa
 97.67   4.15 -13.22     Up          15.47C        18.31C         0.0 kPa
